Evaluación ex post del impacto de la regulación de distribución de energía en el desempeño financiero de las empresas reguladas en Latinoamérica
dc.contributor.advisor | García Rendón, John Jairo | |
dc.contributor.author | Bermúdez Picón, Juan Fernando | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Economía Aplicada | spa |
dc.creator.email | juanfer_bermudez21@hotmail.com | spa |
dc.date.accessioned | 2016-03-11T01:29:56Z | |
dc.date.available | 2016-03-11T01:29:56Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Los negocios de distribución y transmisión de energía son monopolios naturales en los países donde operan y es por eso que son regulados vía tarifas, reconociendo las inversiones y los gastos de administración, operación y mantenimiento (AOM) por medio de unas tasas -- Los reguladores tratan de mantener el equilibrio entre la rentabilidad de las empresas y el mayor bienestar de los consumidores que atienden y es por eso que utilizan diferentes métodos que tratan de reflejar la realidad económica del mercado y procurar atraer inversionistas al negocio -- Existen diferentes métodos para remunerar las empresas y, por lo tanto, en este trabajo se analiza el desempeño contable de las empresas, estableciendo indicaciones de qué mercados son más coherentes y eficientes desde el aspecto regulatorio y cuales son más o menos rentables | spa |
dc.identifier.other | 333.7932CDB516E | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/8172 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Economía Aplicada | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) | spa |
dc.subject | Mercado de energía | spa |
dc.subject | ROA Rentabilidad sobre activos | spa |
dc.subject | ROE Rentabilidad sobre Capital Invertido | spa |
dc.subject | Indicadores financieros | spa |
dc.subject.keyword | Electric utilities | spa |
dc.subject.keyword | Electric power distribution | spa |
dc.subject.keyword | Public Utilities - Rates | spa |
dc.subject.keyword | Energy industry | spa |
dc.subject.lemb | EMPRESAS ELÉCTRICAS | spa |
dc.subject.lemb | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | spa |
dc.subject.lemb | SERVICIOS PÚBLICOS - TARIFAS | spa |
dc.subject.lemb | INDUSTRIA ENERGÉTICA | spa |
dc.title | Evaluación ex post del impacto de la regulación de distribución de energía en el desempeño financiero de las empresas reguladas en Latinoamérica | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- JuanFernando_BermudezPicon_2015.pdf
- Tamaño:
- 4.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: