Publicación: Estudio de la permeabilidad y la fabricación de materiales compuestos tipo sandwich por RTM
dc.contributor.advisor | Ossa, Edgar Alexander | |
dc.contributor.author | Mejía Montero, José Luis | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.email | joselmm@gmail.com | spa |
dc.date.accessioned | 2014-03-13T16:27:47Z | |
dc.date.available | 2014-03-13T16:27:47Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad EAFIT | |
dc.identifier.other | 668.412CD M516 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.eafit.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10784/1387 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | |
dc.subject | Materiales Compuestos | spa |
dc.subject | Materiales Para Moldes | spa |
dc.subject | Moldeo de Plásticos | spa |
dc.subject | Permeabilidad | spa |
dc.subject | Tesis. Maestría en Ingeniería | spa |
dc.subject | Compuestos Laminados | spa |
dc.subject.keyword | Composite materials | eng |
dc.subject.keyword | Computer simulation | eng |
dc.subject.keyword | Infrared technology | eng |
dc.subject.keyword | Thermography | eng |
dc.subject.keyword | Manufacturing processes | eng |
dc.subject.keyword | Fluid dynamics | eng |
dc.subject.keyword | Injection molding of plastics | eng |
dc.subject.lemb | MATERIALES COMPUESTOS | spa |
dc.subject.lemb | SIMULACIÓN POR COMPUTADORES | spa |
dc.subject.lemb | TECNOLOGÍA INFRARROJA | spa |
dc.subject.lemb | TERMOGRAFÍA | spa |
dc.subject.lemb | PROCESOS DE MANUFACTURA | spa |
dc.subject.lemb | DINÁMICA DE FLUIDOS | spa |
dc.subject.lemb | MOLDEO DE PLÁSTICOS | spa |
dc.subject.lemb | MOLDEO POR INYECCIÓN DE PLÁSTICOS | spa |
dc.title | Estudio de la permeabilidad y la fabricación de materiales compuestos tipo sandwich por RTM | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MejiaMontero_JoseLuis_2013.pdf
- Tamaño:
- 3.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo Principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: