Publicación: Análisis de los beneficios económicos y sociales percibidos con la puesta en marcha de Cacique El Centro Comercial y de Negocios P.H. en Bucaramanga y su área Metropolitana
| dc.contributor.advisor | Páez Ardila, Diana Carolina | |
| dc.contributor.author | Moreno Rincón, Martha | |
| dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
| dc.creator.email | morenorincon1@gmail.com | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-10-23T21:44:55Z | |
| dc.date.available | 2017-10-23T21:44:55Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Los centros comerciales en América Latina o Shopping Centers, están demostrando tener un desarrollo más dinámico hasta el punto de haberse convertido en un eje de oportunidades de negocios, inversión y empleo (FENALCO, 2017), es el caso de Colombia que desde hace más de una década, por diferentes razones, tales como, número de habitantes y ciudades intermedias, el crecimiento de la clase media, la situación de seguridad, hace que la misma se haya potencializado como un nuevo generador de crecimiento económico -- No obstante, los estudios que se llegan a encontrar sobre el valor económico generado con la puesta en marcha de un centro comercial son en su mayoría de orden internacional y a nivel nacional son muy escasos -- Por tal motivo la presente investigación realiza un análisis del caso en Bucaramanga, ciudad intermedia del país a partir de la recolección primaria de información tanto de visitantes como de comerciantes del Cacique centro comercial y su percepción sobre los beneficios económicos y sociales con la puesta en marcha del mismo -- Encontrando que ha sido favorable el valor percibido a razón de la buena prestación de servicios, la seguridad, la modernidad de las instalaciones así como la variedad de productos y servicios complementarios | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Economía Aplicada | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad EAFIT | |
| dc.identifier.local | 658.87CD M843A | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.eafit.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10784/11725 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
| dc.publisher.department | Departamento de Economía | spa |
| dc.publisher.faculty | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
| dc.publisher.place | Medellín | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Economía Aplicada | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Acceso abierto | |
| dc.subject | Análisis DOFA | |
| dc.subject | Sociedad de consumo | |
| dc.subject | Espacio público - Bucaramanga (Santander, Colombia) | |
| dc.subject | Centros Comerciales - beneficios sociales | |
| dc.subject | Centros Comerciales - beneficios económicos | |
| dc.subject | Centros Comerciales - Bucaramanga (Santander - Colombia) | |
| dc.subject.keyword | Shopping centers | |
| dc.subject.keyword | Consumers | |
| dc.subject.keyword | Consumer behavior | |
| dc.subject.keyword | Consumption (Economics) | |
| dc.subject.keyword | Urban development | |
| dc.subject.keyword | Investments | |
| dc.subject.lemb | CENTROS COMERCIALES | |
| dc.subject.lemb | CONSUMIDORES | |
| dc.subject.lemb | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | |
| dc.subject.lemb | CONSUMO (ECONOMÍA) | |
| dc.subject.lemb | DESARROLLO URBANO | |
| dc.subject.lemb | VALORIZACIÓN | |
| dc.subject.lemb | INVERSIONES | |
| dc.title | Análisis de los beneficios económicos y sociales percibidos con la puesta en marcha de Cacique El Centro Comercial y de Negocios P.H. en Bucaramanga y su área Metropolitana | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Martha_MorenoRincon_2017.pdf
- Tamaño:
- 512.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: