Publicación: Análisis del efecto que tiene la selección del modelo de construcción de portafolio óptimo y de valoración en riesgo de mercado en la administración de la riqueza
| dc.contributor.advisor | Pérez Ramírez, Fredy Ocaris | |
| dc.contributor.author | Caldas Bechara, Esteban Andrés | |
| dc.contributor.author | Fitzgerald Fernández, Kevin Sledge | |
| dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
| dc.creator.email | eacaldas_93@hotmail.com | spa |
| dc.creator.email | kevins_fitzgerald@coomeva.com.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-06-01T02:28:34Z | |
| dc.date.available | 2018-06-01T02:28:34Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Como consecuencia del desarrollo económico vivido en las últimas décadas, se ha producido un fenómeno superavitario de riqueza en la sociedad, el cual requiere de una adecuada planeación financiera y un eficiente manejo de los excedentes económicos; esto ha hecho que la teoría de la administración de la riqueza (Wealth Management) juegue un papel protagónico al momento de la toma de decisiones de inversión -- Desconocer esta teoría puede llevar a un inversionista a tomar decisiones sin fundamentos, las cuales no conllevan al punto óptimo donde se maximicen las utilidades con el menor riesgo posible -- Entendiendo esto, expondremos cómo la selección entre dos métodos de construcción del portafolio óptimo y el cálculo del valor en riesgo, al parecer una decisión poco trascendental o poco conocida para un inversionista, puede afectar directamente la rentabilidad de un fondo a causa de la respectiva recomposición del portafolio que ocasiona cada método | spa |
| dc.description.abstract | As a consequence of the economic development experienced in the last decades, there has been a surplus wealth phenomenon in society, which requires adequate financial planning and efficient management of economic surpluses -- This has led to the theory of the administration of Wealth Management plays a leading role when making investment decisions -- Not knowing this theory can lead an investor to make decisions without fundamentals, which do not lead to the optimum where profit maximizes with the lowest possible risk -- Understanding this, we will explain how the selection between two methods of constructing the optimum portfolio and the calculation of the value at risk, apparently a decision little transcendental or little known for an investor, can directly affect the profitability of a fund because of the respective recomposition of the portfolio that causes each method | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Administración Financiera | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad EAFIT | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.eafit.edu.co | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10784/12334 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
| dc.publisher.department | Departamento de Finanzas | spa |
| dc.publisher.faculty | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración Financiera | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.local | Acceso abierto | |
| dc.subject | Teoría de la Administración de la Riqueza (Wealth Management) | spa |
| dc.subject | Teoría de las Inversiones | spa |
| dc.subject | Fondos de inversión colectiva | spa |
| dc.subject | Valor en riesgo (VaR) | spa |
| dc.subject | Backtesting | spa |
| dc.subject.keyword | Decision-making | spa |
| dc.subject.keyword | Portfolio management | spa |
| dc.subject.keyword | Investments | spa |
| dc.subject.keyword | Stock-exchange - Colombia | spa |
| dc.subject.lemb | TOMA DE DECISIONES | spa |
| dc.subject.lemb | ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO | spa |
| dc.subject.lemb | INVERSIONES | spa |
| dc.subject.lemb | BOLSA DE VALORES - COLOMBIA | spa |
| dc.title | Análisis del efecto que tiene la selección del modelo de construcción de portafolio óptimo y de valoración en riesgo de mercado en la administración de la riqueza | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- EstebanAndres_CaldasBechara_KevinSledge_FitzgeraldFernandez_2017.pdf
- Tamaño:
- 2.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: