Publicación: Modelo Scoring para el otorgamiento de crédito de las Pymes
dc.contributor.advisor | Saravia Matus, Jimmy Augusto | |
dc.contributor.author | Valencia Echeverri, Andrea | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.email | andre.valencia@gmail.com | spa |
dc.date.accessioned | 2018-05-29T04:18:49Z | |
dc.date.available | 2018-05-29T04:18:49Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Los modelos Scoring desde los años 90 se encuentran ampliamente utilizados como métodos de predicción de la probabilidad de pago de personas y empresas, cuando acceden al sistema financiero -- Existen varios métodos para el desarrollo de estos modelos, siendo los más utilizados a través del tiempo los econométricos, matemáticos y en la actualidad la inteligencia artificial; lo que ha permitido automatizar en muchas entidades financieras a nivel mundial los estudios de crédito, basándose en las variables más relevantes que determinan un buen comportamiento -- Este proyecto se presenta como una forma de entender, a través de la construcción de un modelo Scoring, cuáles son las posibles causas más comunes de que una pyme pague oportunamente o no, la obligación adquirida -- Esto permite predecir el comportamiento de pago y a su vez cumplir con las políticas de riesgo definidas en el sistema de administración de riesgo (SARC), el cual se encuentra regulado en Colombia por la Superintendencia Financiera y fundamentado en el marco de referencia de los acuerdos mundiales de Basilea -- Todo esto conlleva a un equilibrio entre la búsqueda de maximización de utilidad de una entidad financiera, que en su mayoría es a través de la colocación de recursos, y el nivel de riesgo que se desea asumi | spa |
dc.description.abstract | Scoring models since the 1990s are widely used as methods of predicting the probability of payment of individuals and companies when they access the financial system -- There are several methods for the development of these models, being the most used over time econometric, mathematical and nowadays artificial intelligence; which has made it possible to automate in many financial institutions worldwide credit studies based on the most relevant variables that determine good behavior -- This project is presented as a way of understanding through the construction of a scoring model, which are the most common possible causes for an SME to pay the obligation or not -- This allows to predict the behavior of payment and in turn to comply with the risk policies defined in the risk management system (SARC); which is regulated in Colombia by the Financial Superintendence and based on the frame of reference of Basel Accords. All of this leads to a balance between the pursuit of utility maximization of a financial institution, which is mostly through the placement of resources, and the level of risk that one wishes to assume | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Administración Financiera | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad EAFIT | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.eafit.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10784/12295 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Finanzas | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración Financiera | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | |
dc.subject | Modelo Logit | spa |
dc.subject | Sistema de Administración del Riesgo Crediticio (SARC) | spa |
dc.subject | Riesgo crediticio | spa |
dc.subject.keyword | Financial system | spa |
dc.subject.keyword | Risk (finance) | spa |
dc.subject.keyword | Bank Loans | spa |
dc.subject.lemb | PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - COLOMBIA | spa |
dc.subject.lemb | SISTEMA FINANCIERO - COLOMBIA | spa |
dc.subject.lemb | RIESGO (FINANZAS) | spa |
dc.subject.lemb | PRÉSTAMOS BANCARIOS | spa |
dc.title | Modelo Scoring para el otorgamiento de crédito de las Pymes | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Andrea_ValenciaEcheverri_2017.pdf
- Tamaño:
- 501.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: