Estadísticas de Créditos de biodiversidad : eficacia y sostenibilidad en Colombia
Visitas totales
views | |
---|---|
Créditos de biodiversidad : eficacia y sostenibilidad en Colombia | 40 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
February 2025 | 7 |
March 2025 | 1 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
July 2025 | 20 |
August 2025 | 12 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Valentina_SuarezCarvajal_IsabelCristina_EscobarFranco_2025.pdf | 37 |
carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf | 7 |
Formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf | 7 |
Formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf | 3 |
formulario_autorizacion_publicacion_obras-2.pdf | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 25 |
Brazil | 4 |
Canada | 3 |
Puerto Rico | 3 |
Chile | 2 |
Japan | 1 |
United States | 1 |
Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Medellín | 11 |
Bogotá | 9 |
Santiago de Cali | 4 |
Mayagüez | 3 |
Montreal | 3 |
São Paulo | 3 |
Concepción | 2 |
Boise | 1 |
Distrito Federal | 1 |
Ebina | 1 |
Florianópolis | 1 |