Estadísticas de Determinants of Digital Financial Inclusion in Latin America and The Caribbean
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Determinants of Digital Financial Inclusion in Latin America and The Caribbean | 70 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 16 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 8 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf | 7 |
| carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf | 7 |
| DanielaIsabel_AgudeloZuluaga_JuanManuel_DiazLara_ 2023.pdf | 7 |
| carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf | 1 |
| formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf | 1 |
| DanielaIsabel_AgudeloZuluafa_JuanManuel_DiazLara_ 2023.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 35 |
| Peru | 18 |
| United States | 11 |
| Bolivia | 5 |
| Germany | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 24 |
| Lima | 18 |
| Bogotá | 9 |
| Santa Cruz | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Hillsboro | 1 |
| La Paz | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Sucre | 1 |