Estadísticas de O-I innovation: Corporate business model for managing innovation
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| O-I innovation: Corporate business model for managing innovation | 20 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Daniela_GomezMontoya_2018.Anexo 4.pdf | 90 |
| Daniela_GomezMontoya_2018.Anexo 3.pdf | 37 |
| Daniela_GomezMontoya_2018. Tesis.pdf | 30 |
| Daniela_GomezMontoya_2018.Anexo 7.pdf | 23 |
| Daniela_GomezMontoya_2018.Anexo 1.pdf | 23 |
| Daniela_GomezMontoya_2018.Anexo 2.pdf | 8 |
| Daniela_GomezMontoya_2018.Anexo 5.pdf | 4 |
| Daniela_GomezMontoya_2018.Anexo 6.xlsx | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 18 |
| United States | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 18 |
| Ashburn | 1 |