Estadísticas de Estado del arte en técnicas de recuperación de información basadas en ontologías
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estado del arte en técnicas de recuperación de información basadas en ontologías | 6 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 06_marcoTeorico.pdf | 131 |
| 04_glosario.pdf | 22 |
| 01_portada.pdf | 14 |
| 03_tablaContenido.pdf | 13 |
| 05_introduccion.pdf | 8 |
| 02_preliminares.pdf | 7 |
| 07_conclusiones.pdf | 3 |
| 06_marcoTeorico.pdf(legacy) | 2 |
| 08_bibliografia.pdf | 1 |
| 01_portada.pdf(legacy) | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 3 |
| Singapore | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 2 |
| Villavicencio | 1 |