Estadísticas de Diversidad e inclusión : perspectiva de género en organizaciones multiculturales
Visitas totales
views | |
---|---|
Diversidad e inclusión : perspectiva de género en organizaciones multiculturales | 41 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
May 2024 | 0 |
June 2024 | 0 |
July 2024 | 0 |
August 2024 | 0 |
September 2024 | 0 |
October 2024 | 30 |
November 2024 | 11 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
MaríaClara_Henao_Leidy_Sandoval_2024.pdf | 56 |
carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit-24.docx | 8 |
carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf | 7 |
formulario_autorizacion_publicacion_obras (1) (1) (1).pdf | 5 |
formulario_autorizacion_publicacion_obras (1).pdf | 3 |
formulario_autorizacion_publicacion_obras (1) (1).pdf | 2 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 21 |
Brazil | 6 |
Argentina | 4 |
Spain | 3 |
Mexico | 3 |
Dominican Republic | 2 |
Peru | 2 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Medellín | 17 |
Belém | 6 |
Resistencia | 3 |
Chia | 2 |
Santo Domingo | 2 |
Trujillo | 2 |
Ensenada | 1 |
Melilla | 1 |
Málaga | 1 |
Sabadell | 1 |
Sabaneta | 1 |
San Andres Tuxtla | 1 |
Tunja | 1 |
Villa María | 1 |