Estadísticas de Desarrollo del modelo funcional de un sistema de generación eléctrica que aproveche la energía cinética de los ríos
Visitas totales
views | |
---|---|
Desarrollo del modelo funcional de un sistema de generación eléctrica que aproveche la energía cinética de los ríos | 2 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
May 2024 | 0 |
June 2024 | 0 |
July 2024 | 0 |
August 2024 | 0 |
September 2024 | 0 |
October 2024 | 1 |
November 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
ANEXO K-Manual Calculo de Transmisiones.pdf(legacy) | 1156 |
ANEXO G-Generadores Eléctricos.pdf(legacy) | 34 |
Manuela_Aguilar_Manuela_Montoya_2010.pdf | 18 |
ANEXO M-Calculo flotabilidad.pdf(legacy) | 13 |
ANEXO A_Analisis del Estado del Arte.pdf(legacy) | 10 |
MANUELA_AGUILAR_LOPERA_2010.pdf(legacy) | 5 |
ANEXOS.zip | 3 |
ANEXO C_Consulta con expertos y entidades externas.pdf(legacy) | 2 |
ANEXO E-Metodo Analitico.pdf(legacy) | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 1 |
United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 1 |
Newark | 1 |