Estadísticas de CEMEX LATAM HOLDINGS
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| CEMEX LATAM HOLDINGS | 41 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 3 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 2 |
| mayo 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| CarlosEduardo_LondoñoZuleta_JoseFernando_AlvarezResstrepo_2015_Presentacion.pptx | 91 |
| CarlosEduardo_LondoñoZuleta_JoseFernando_AlvarezResstrepo_2015_Tesis.pdf | 46 |
| CarlosEduardo_LondoñoZuleta_JoseFernando_AlvarezResstrepo_2015_ValoracionCLH.xlsx | 34 |
| null(legacy) | 2 |
| null(legacy) | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| México | 15 |
| Colombia | 13 |
| Estados Unidos | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| Ecuador | 2 |
| Perú | 2 |
| Honduras | 1 |
| Nicaragua | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tlaxcala City | 6 |
| Quibdó | 5 |
| Bogotá | 4 |
| General Escobedo | 4 |
| Limón | 3 |
| Lima | 2 |
| Ciudad Rio Bravo | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Haʻikū | 1 |
| Managua | 1 |
| Mérida | 1 |
| Quito | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Walnut | 1 |