Estadísticas de CEMEX LATAM HOLDINGS
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| CEMEX LATAM HOLDINGS | 35 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| CarlosEduardo_LondoñoZuleta_JoseFernando_AlvarezResstrepo_2015_Presentacion.pptx | 62 |
| CarlosEduardo_LondoñoZuleta_JoseFernando_AlvarezResstrepo_2015_Tesis.pdf | 27 |
| CarlosEduardo_LondoñoZuleta_JoseFernando_AlvarezResstrepo_2015_ValoracionCLH.xlsx | 14 |
| null(legacy) | 2 |
| null(legacy) | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 15 |
| Colombia | 10 |
| Costa Rica | 3 |
| Ecuador | 2 |
| Peru | 2 |
| Honduras | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tlaxcala City | 6 |
| Quibdó | 5 |
| Bogotá | 4 |
| General Escobedo | 4 |
| Limón | 3 |
| Lima | 2 |
| Ciudad Rio Bravo | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Haʻikū | 1 |
| Managua | 1 |
| Mérida | 1 |
| Quito | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |