Estadísticas de Detección automática de acordes empleando técnicas de caracterización de audio y machine learning
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Detección automática de acordes empleando técnicas de caracterización de audio y machine learning | 56 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 1 |
| abril 2026 | 2 |
| mayo 2026 | 3 |
| junio 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RafaelAlejandro_GilUrrego_2025.pdf | 201 |
| formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf | 8 |
| carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf | 5 |
| RafaelAlejandro_GilUrrego_2025.pdf | 2 |
| carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf | 2 |
| TG DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE ACORDES EMPLEANDO TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE AUDIO Y MACHINE LEARNING.pdf | 1 |
| formulario_autorizacion_biblioteca.pdf | 1 |
| carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf | 1 |
| carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf | 1 |
| carta_aprobacion_biblioteca.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 26 |
| Ecuador | 13 |
| España | 5 |
| Estados Unidos | 4 |
| Argentina | 3 |
| Alemania | 1 |
| Finlandia | 1 |
| Honduras | 1 |
| México | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 11 |
| Bogotá | 6 |
| Quito | 5 |
| Guayaquil | 3 |
| Rawson | 3 |
| Sogamoso | 3 |
| Miami | 2 |
| Pereira | 2 |
| Salinas | 2 |
| San Cristóbal de La Laguna | 2 |
| Santo Domingo de los Colorados | 2 |
| Cua | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Kirchberg | 1 |
| La Estrella | 1 |
| Loja | 1 |
| Montería | 1 |
| Málaga | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Tunja | 1 |
| Valencia | 1 |
| West Warwick | 1 |