Estadísticas de Detección automática de acordes empleando técnicas de caracterización de audio y machine learning
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Detección automática de acordes empleando técnicas de caracterización de audio y machine learning | 46 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 10 |
| June 2025 | 9 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 8 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RafaelAlejandro_GilUrrego_2025.pdf | 98 |
| formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf | 8 |
| carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf | 5 |
| RafaelAlejandro_GilUrrego_2025.pdf | 2 |
| carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf | 2 |
| TG DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE ACORDES EMPLEANDO TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE AUDIO Y MACHINE LEARNING.pdf | 1 |
| formulario_autorizacion_biblioteca.pdf | 1 |
| carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf | 1 |
| carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf | 1 |
| carta_aprobacion_biblioteca.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 21 |
| Ecuador | 10 |
| Spain | 4 |
| Argentina | 3 |
| United States | 3 |
| Germany | 1 |
| Finland | 1 |
| Honduras | 1 |
| Mexico | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 9 |
| Bogotá | 5 |
| Quito | 4 |
| Guayaquil | 3 |
| Rawson | 3 |
| Sogamoso | 3 |
| Miami | 2 |
| Pereira | 2 |
| San Cristóbal de La Laguna | 2 |
| Santo Domingo de los Colorados | 2 |
| Cua | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Kirchberg | 1 |
| La Estrella | 1 |
| Loja | 1 |
| Montería | 1 |
| Málaga | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |