Estadísticas de Evaluación y estimación de la demanda vehicular para proyectos de diferentes usos del suelo y estrato socioeconómico de Medellín
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación y estimación de la demanda vehicular para proyectos de diferentes usos del suelo y estrato socioeconómico de Medellín | 29 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 2 |
| mayo 2026 | 2 |
| junio 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| JoséDavid_OlarteCarmona_2013.pdf | 74 |
| JoséDavid_OlarteCarmona_2013.pdf(legacy) | 29 |
| Anexo (3).pdf | 15 |
| Anexo (1).pdf | 13 |
| Anexo (1).pdf(legacy) | 8 |
| Anexo (2).pdf | 7 |
| Anexo (2).pdf(legacy) | 3 |
| Anexo (3).pdf(legacy) | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 11 |
| Perú | 8 |
| Estados Unidos | 5 |
| China | 3 |
| Unión Europea | 1 |
| Reino Unido | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 9 |
| Puno | 5 |
| Lurin | 3 |
| Beijing | 2 |
| Envigado | 2 |
| Crawley | 1 |