Estadísticas de Evaluación y estimación de la demanda vehicular para proyectos de diferentes usos del suelo y estrato socioeconómico de Medellín
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación y estimación de la demanda vehicular para proyectos de diferentes usos del suelo y estrato socioeconómico de Medellín | 25 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 2 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| JoséDavid_OlarteCarmona_2013.pdf | 58 |
| JoséDavid_OlarteCarmona_2013.pdf(legacy) | 29 |
| Anexo (3).pdf | 8 |
| Anexo (1).pdf(legacy) | 8 |
| Anexo (1).pdf | 7 |
| Anexo (2).pdf | 4 |
| Anexo (2).pdf(legacy) | 3 |
| Anexo (3).pdf(legacy) | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 11 |
| Peru | 8 |
| United States | 4 |
| China | 1 |
| European Union | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 9 |
| Puno | 5 |
| Lurin | 3 |
| Envigado | 2 |
| Beijing | 1 |