Estadísticas de Evaluación y estimación de la demanda vehicular para proyectos de diferentes usos del suelo y estrato socioeconómico de Medellín
Visitas totales
views | |
---|---|
Evaluación y estimación de la demanda vehicular para proyectos de diferentes usos del suelo y estrato socioeconómico de Medellín | 18 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 6 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 2 |
June 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
JoséDavid_OlarteCarmona_2013.pdf | 37 |
JoséDavid_OlarteCarmona_2013.pdf(legacy) | 29 |
Anexo (1).pdf(legacy) | 8 |
Anexo (3).pdf | 4 |
Anexo (1).pdf | 4 |
Anexo (2).pdf(legacy) | 3 |
Anexo (3).pdf(legacy) | 3 |
Anexo (2).pdf | 2 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 11 |
Peru | 3 |
United States | 2 |
China | 1 |
European Union | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Medellín | 9 |
Lurin | 3 |
Envigado | 2 |
Beijing | 1 |