Estadísticas de Estudio de prefactibilidad para el desarrollo de un centro de bienestar con enfoque en experiencias sensoriales para la salud integral mediante la metodología ONUDI
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio de prefactibilidad para el desarrollo de un centro de bienestar con enfoque en experiencias sensoriales para la salud integral mediante la metodología ONUDI | 107 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 3 |
| febrero 2026 | 13 |
| marzo 2026 | 3 |
| abril 2026 | 6 |
| mayo 2026 | 2 |
| junio 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| CarolinaEstrada_LauraIsabelRestrepo.pdf | 279 |
| Anexo A. Analisis financiero Centro de bienestar.xlsx | 31 |
| Anexo C. Analisis de Riesgos Centro de bienestar.xlsx | 30 |
| Anexo B. Matriz de impacto.xlsx | 19 |
| formulario_autorizacion_publicacion_obras(1)[1].pdf | 5 |
| carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit (2).pdf | 5 |
| carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf | 4 |
| formulario_autorizacion_publicacion_obras(1).pdf | 2 |
| formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf | 1 |
| formulario_autorizacion_publicacion_obras(1)[1].pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 66 |
| Estados Unidos | 16 |
| Perú | 9 |
| Argentina | 3 |
| China | 2 |
| España | 1 |
| Japón | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 38 |
| Medellín | 14 |
| Puno | 5 |
| Arauca | 4 |
| Miami | 4 |
| Sabaneta | 3 |
| Beijing | 2 |
| Dallas | 2 |
| A Coruña | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| El Talar | 1 |
| General Pacheco | 1 |
| Manizales | 1 |
| Pereira | 1 |
| Popayán | 1 |
| Tokyo | 1 |