Estadísticas de Diseño y construcción del prototipo de un vehículo guiado automáticamente - AGV para la empresa SOFASA S.A
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Diseño y construcción del prototipo de un vehículo guiado automáticamente - AGV para la empresa SOFASA S.A | 192 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 17 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 08_EstebanBetancur_JulianBetancur_JaimeBolivar_bibliografia_2011.pdf | 348 |
| 05_EstebanBetancur_JulianBetancur_JaimeBolivar_introduccion_2011.pdf | 274 |
| 06_EstebanBetancur_JulianBetancur_JaimeBolivar_marcoTeorico_2011.pdf | 204 |
| 09_EstebanBetancur_JulianBetancur_JaimeBolivar_anexos_2011.pdf | 77 |
| 01_EstebanBetancur_JulianBetancur_JaimeBolivar_portada_2011.pdf | 46 |
| 04_EstebanBetancur_JulianBetancur_JaimeBolivar_tablaContenido_2011.pdf | 35 |
| 03_EstebanBetancur_JulianBetancur_JaimeBolivar_resumen_2011.pdf | 28 |
| 02_EstebanBetancur_JulianBetancur_JaimeBolivar_preliminares_2011.pdf | 26 |
| 07_EstebanBetancur_JulianBetancur_JaimeBolivar_conclusiones_2011.pdf | 16 |
| 05_EstebanBetancur_JulianBetancur_JaimeBolivar_introduccion_2011.pdf(legacy) | 7 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 53 |
| Mexico | 48 |
| Venezuela | 25 |
| United States | 22 |
| Spain | 16 |
| Argentina | 9 |
| Bolivia | 6 |
| Peru | 5 |
| United Kingdom | 3 |
| El Salvador | 2 |
| Dominican Republic | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Italy | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Caracas | 23 |
| Medellín | 22 |
| Querétaro City | 12 |
| Bocoyna | 8 |
| Cartagena | 8 |
| Bogotá | 7 |
| Soplaviento | 7 |
| Nuevo Laredo | 6 |
| Lurin | 5 |
| Madrid | 5 |
| Iztapalapa | 4 |
| Mexico City | 4 |
| San Salvador | 4 |
| Sucre | 4 |
| Lerma de Villada | 3 |
| Barrancabermeja | 2 |
| Barranquilla | 2 |
| Carbonero el Mayor | 2 |
| Cochabamba | 2 |
| Concordia | 2 |
| Guadalupe | 2 |
| Málaga | 2 |
| Pamplona | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Barquisimeto | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| El Guarenal | 1 |
| El Vendrell | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| La Ceja | 1 |
| León | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Popayán | 1 |
| Quito | 1 |
| Ramos Arizpe | 1 |
| Rubiera | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Venta de Banos | 1 |
| Zacapu | 1 |