Estadísticas de Diseño y construcción del prototipo de un vehículo guiado automáticamente - AGV para la empresa SOFASA S.A
Visitas totales
views | |
---|---|
Diseño y construcción del prototipo de un vehículo guiado automáticamente - AGV para la empresa SOFASA S.A | 147 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
October 2024 | 9 |
November 2024 | 14 |
December 2024 | 19 |
January 2025 | 2 |
February 2025 | 27 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
08_EstebanBetancur_JulianBetancur_JaimeBolivar_bibliografia_2011.pdf | 323 |
05_EstebanBetancur_JulianBetancur_JaimeBolivar_introduccion_2011.pdf | 243 |
06_EstebanBetancur_JulianBetancur_JaimeBolivar_marcoTeorico_2011.pdf | 160 |
09_EstebanBetancur_JulianBetancur_JaimeBolivar_anexos_2011.pdf | 52 |
01_EstebanBetancur_JulianBetancur_JaimeBolivar_portada_2011.pdf | 30 |
04_EstebanBetancur_JulianBetancur_JaimeBolivar_tablaContenido_2011.pdf | 24 |
03_EstebanBetancur_JulianBetancur_JaimeBolivar_resumen_2011.pdf | 20 |
02_EstebanBetancur_JulianBetancur_JaimeBolivar_preliminares_2011.pdf | 16 |
07_EstebanBetancur_JulianBetancur_JaimeBolivar_conclusiones_2011.pdf | 10 |
05_EstebanBetancur_JulianBetancur_JaimeBolivar_introduccion_2011.pdf(legacy) | 7 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 42 |
Mexico | 40 |
Venezuela | 24 |
Spain | 11 |
Argentina | 9 |
Bolivia | 6 |
Peru | 5 |
United Kingdom | 3 |
El Salvador | 2 |
United States | 2 |
Dominican Republic | 1 |
Ecuador | 1 |
Italy | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Caracas | 23 |
Medellín | 22 |
Querétaro City | 12 |
Bocoyna | 8 |
Cartagena | 8 |
Nuevo Laredo | 6 |
Lurin | 5 |
San Salvador | 4 |
Sucre | 4 |
Bogotá | 3 |
Lerma de Villada | 3 |
Barrancabermeja | 2 |
Barranquilla | 2 |
Carbonero el Mayor | 2 |
Cochabamba | 2 |
Concordia | 2 |
Guadalupe | 2 |
Málaga | 2 |
Pamplona | 2 |
Barcelona | 1 |
Coyoacán | 1 |
El Guarenal | 1 |
El Vendrell | 1 |
Guadalajara | 1 |
La Ceja | 1 |
León | 1 |
Madrid | 1 |
Mountain View | 1 |
Popayán | 1 |
Quito | 1 |
Ramos Arizpe | 1 |
Rubiera | 1 |
Santiago de Cali | 1 |
Santo Domingo | 1 |
Zacapu | 1 |