Estadísticas de Estudio de prefactibilidad para una nueva unidad de negocio de Aviles entidad de salud
Visitas totales
views | |
---|---|
Estudio de prefactibilidad para una nueva unidad de negocio de Aviles entidad de salud | 32 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
October 2024 | 0 |
November 2024 | 5 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 8 |
February 2025 | 14 |
March 2025 | 3 |
April 2025 | 2 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
formulario_autorizacion_publicacion_obras (1).pdf | 6 |
Daniela_JaramilloBetancur_Manuela_ArboledaUribe_2024.pdf | 5 |
carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf | 5 |
ANEXO 3 Estudio Financiero.xlsx | 4 |
ANEXO 4 ENTREVISTAS LEGAL Y NORMATIVO. docx.docx | 3 |
ANEXO 1 DOFA y PESTEL 1.docx | 3 |
ANEXO 2 Entrevistas Estudio de Mercado.docx | 3 |
ANEXO 5 ENTREVISTAS ORGANIZACIONAL. docx.docx | 3 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 28 |
Costa Rica | 2 |
Venezuela | 2 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Medellín | 20 |
La Estrella | 3 |
Bogotá | 2 |
Liberia | 2 |
Tumaco | 2 |
Valencia | 2 |
Santiago de Cali | 1 |