Estadísticas de Exposición "de lo Geo y lo Bio Cultural"
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Exposición "de lo Geo y lo Bio Cultural" | 10 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 1 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 7 |
| abril 2026 | 1 |
| mayo 2026 | 1 |
| junio 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Certificado-Productos_Tejedoras-de-Sostenibilidad_Laboratorio-Divulgacion-EAFIT (1).pdf | 15 |
| CERTIFICADO DE COMPROMISO_EAFIT-firmado.pdf | 11 |
| paneles-exposicion-fotografica.pdf | 10 |
| Programacurso-virtual_comunidades.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 5 |
| China | 2 |
| México | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 3 |
| Barranquilla | 2 |
| Beijing | 2 |
| Council Bluffs | 1 |
| Mexico City | 1 |