Estadísticas de La agenda mediática y la agenda gubernamental en el primer año presidencial de Pastrana y Samper
Visitas totales
views | |
---|---|
La agenda mediática y la agenda gubernamental en el primer año presidencial de Pastrana y Samper | 32 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
June 2024 | 0 |
July 2024 | 0 |
August 2024 | 8 |
September 2024 | 8 |
October 2024 | 7 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 3 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
SANCHEZAGUIRRE_M y MONTOYACUARTAS_V_2024.pdf | 21 |
Carta de aprobacion .pdf | 7 |
formulario_autorizacion_publicacion_obras-1.pdf | 5 |
Anexos.xlsx | 3 |
Carta de aprobacion .pdf | 2 |
formulario_autorizacion_publicacion_obras-2.pdf | 1 |
SANCHEZAGUIRRE_M y MONTOYACUARTAS_V_2024.pdf | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 21 |
Chile | 7 |
Peru | 2 |
Ecuador | 1 |
United Kingdom | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Medellín | 15 |
Santiago | 7 |
Ibague | 3 |
Bogotá | 1 |
Envigado | 1 |
Jaén | 1 |
Leeds | 1 |
Lima | 1 |
Pitalito | 1 |
Quito | 1 |