Estadísticas de ¿Merecemos el mundo? Una crítica a la meritocracia tardomoderna desde la Teoría de la Resonancia
Visitas totales
views | |
---|---|
¿Merecemos el mundo? Una crítica a la meritocracia tardomoderna desde la Teoría de la Resonancia | 34 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
June 2024 | 7 |
July 2024 | 1 |
August 2024 | 1 |
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 1 |
December 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
JorgeMario_OcampoZuluaga_2024.pdf | 7 |
formulario_autorizacion_publicacion_obras_pag1.pdf | 6 |
Formulario_Autorizacion_Publicacion_Obras_pag2.pdf | 6 |
formulario_autorizacion_publicacion_obras_pag3.pdf | 6 |
Carta_Aprobacion_Trabajo_Grado_Eafit.pdf | 6 |
formulario_autorizacion_publicacion_obras-2.pdf | 2 |
formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf | 2 |
Carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 34 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Medellín | 25 |
Envigado | 4 |
El Carmen de Viboral | 3 |
Rionegro | 1 |
Santiago de Cali | 1 |