Estadísticas de Estudio de factibilidad para el montaje y puesta en funcionamiento de un Depósito de Apoyo Logístico Internacional en Cartagena
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio de factibilidad para el montaje y puesta en funcionamiento de un Depósito de Apoyo Logístico Internacional en Cartagena | 10 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 1 |
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 3 |
| mayo 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| estudioFactibilidad.pdf | 61 |
| conclusiones.pdf | 27 |
| concepciónProyecto.pdf | 26 |
| portada.pdf | 20 |
| bibliografía.pdf | 16 |
| tablaContenido.pdf | 13 |
| resumen.pdf | 11 |
| introducción.pdf | 10 |
| estudioFactibilidad.pdf(legacy) | 9 |
| preliminares.pdf | 5 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 4 |
| China | 2 |
| Panamá | 2 |
| Colombia | 1 |
| Francia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| David | 2 |
| Cartagena | 1 |
| Marseille | 1 |
| Santa Clara | 1 |