Estadísticas de Creación de una datawarehouse a una Pyme teniendo en cuenta el concepto de inteligencia de negocios
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Creación de una datawarehouse a una Pyme teniendo en cuenta el concepto de inteligencia de negocios | 10 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Carlos_Cardona_Viviana_Arevalo_2012.pdf | 261 |
| 6. GLOSARIO.pdf(legacy) | 9 |
| 1. PORTADA.pdf(legacy) | 2 |
| 2. . PRELIMINARES.pdf(legacy) | 1 |
| 3. TABLA DE CONTENIDO.pdf(legacy) | 1 |
| 4. INTRODUCCION.pdf(legacy) | 1 |
| 5. MARCO TEORICO.pdf(legacy) | 1 |
| 7. CONCLUSIONES.pdf(legacy) | 1 |
| 8. BIBLIOGRAFIA.pdf(legacy) | 1 |
| 8. BIBLIOGRAFIA.pdf(legacy) | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 5 |
| Peru | 4 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 4 |
| Lima | 4 |
| Ciudad Juárez | 1 |
| Villavicencio | 1 |