Estadísticas de Explorando el vínculo entre el crédito formal y la seguridad alimentaria. Evidencia para los hogares de Perú
Visitas totales
views | |
---|---|
Explorando el vínculo entre el crédito formal y la seguridad alimentaria. Evidencia para los hogares de Perú | 30 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 3 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
JairAndres_SanchezLondono_JaimeAndres_RestrepoLondono_2024.pdf | 7 |
carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit Vivian Cruz Castañeda.pdf | 7 |
carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit Pilar Beatriz Alvarez Franco.pdf | 7 |
formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf | 6 |
Ceritficado Corrector de estilo.pdf | 4 |
JairAndres_SanchezLondono_JaimeAndres_RestrepoLondono_2024.pdf | 4 |
carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit Pilar Beatriz Alvarez Franco.docx | 2 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 30 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
La Estrella | 21 |
Medellín | 5 |
Armenia | 3 |
Calarcá | 1 |