Estadísticas de Plan de mercadeo para la empresa Tours Colombia de Naturaleza, agencia operadora de turismo enfocada al consumidor final (B2C)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Plan de mercadeo para la empresa Tours Colombia de Naturaleza, agencia operadora de turismo enfocada al consumidor final (B2C) | 18 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf | 7 |
| JoseNicolas_JaramilloCruz_2025.pdf | 5 |
| carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.docx | 5 |
| carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.docx | 2 |
| formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf | 1 |
| JoseNicolas_JaramilloCruz_2025.pdf | 1 |
| formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf | 1 |
| JoseNicolas_JaramilloCruz_2025.docx | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 14 |
| China | 2 |
| Mexico | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 10 |
| Bogotá | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Girardota | 1 |
| Salamanca | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |