Estadísticas de Modelo sistematizado de kardex de enfermería para Promotora Médica Las Américas S.A.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Modelo sistematizado de kardex de enfermería para Promotora Médica Las Américas S.A. | 23 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 3 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Mauricio_SanchezCastaño_2010.zip | 215 |
| 1. portada.pdf(legacy) | 7 |
| 6. marcoTeorico.pdf(legacy) | 6 |
| 3. resumen.pdf(legacy) | 3 |
| ManualUsuario.pdf(legacy) | 2 |
| 2. preliminares.pdf(legacy) | 1 |
| 9. bibliografia.pdf(legacy) | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 11 |
| Ecuador | 2 |
| Peru | 2 |
| United States | 2 |
| Bolivia | 1 |
| China | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Panama | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 3 |
| Facatativá | 3 |
| Barranquilla | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Beijing | 1 |
| Heredia | 1 |
| Lima | 1 |
| Lima region | 1 |
| Medellín | 1 |
| Santo Domingo | 1 |