Estadísticas de Modelo sistematizado de kardex de enfermería para Promotora Médica Las Américas S.A.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Modelo sistematizado de kardex de enfermería para Promotora Médica Las Américas S.A. | 24 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Mauricio_SanchezCastaño_2010.zip | 233 |
| 1. portada.pdf(legacy) | 7 |
| 6. marcoTeorico.pdf(legacy) | 6 |
| 3. resumen.pdf(legacy) | 3 |
| ManualUsuario.pdf(legacy) | 2 |
| 2. preliminares.pdf(legacy) | 1 |
| 9. bibliografia.pdf(legacy) | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 11 |
| Ecuador | 2 |
| Perú | 2 |
| Estados Unidos | 2 |
| Bolivia | 1 |
| China | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| México | 1 |
| Panamá | 1 |
| Singapur | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 3 |
| Facatativá | 3 |
| Barranquilla | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Beijing | 1 |
| Heredia | 1 |
| Lima | 1 |
| Lima region | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Santo Domingo | 1 |