Estadísticas de Cuentos / Elkin Restrepo
Visitas totales
views | |
---|---|
Cuentos / Elkin Restrepo | 120 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
February 2025 | 1 |
March 2025 | 1 |
April 2025 | 6 |
May 2025 | 2 |
June 2025 | 1 |
July 2025 | 3 |
August 2025 | 1 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
elkin_restrepo_cuentos_04_intentanto_el_paraiso.mp3 | 32 |
elkin_restrepo_cuentos_0_titulo.mp3 | 31 |
elkin_restrepo_cuentos_01_un_amor_robado.mp3 | 31 |
elkin_restrepo_cuentos_03_las_tres_gracias.mp3 | 30 |
elkin_restrepo_cuentos_02_el_forastero.mp3 | 27 |
elkin_restrepo_cuentos_06_la_mujer_ajena.mp3 | 12 |
elkin_restrepo_cuentos_09_una_pareja_del_campo.mp3 | 11 |
elkin_restrepo_cuentos_10_Ardid.mp3 | 10 |
elkin_restrepo_cuentos_20_la_bondad_de_las_almas_muertas.mp3 | 10 |
elkin_restrepo_cuentos_07_la_prima.mp3 | 9 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 79 |
Bolivia | 11 |
United States | 10 |
Argentina | 2 |
Spain | 2 |
France | 2 |
United Kingdom | 1 |
Japan | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Medellín | 30 |
Bogotá | 12 |
La Paz | 11 |
Pasto | 7 |
Cali | 4 |
Pereira | 4 |
Rionegro | 3 |
Santiago de Cali | 3 |
La Estrella | 2 |
Manizales | 2 |
Villavicencio | 2 |
Ann Arbor | 1 |
Barcelona | 1 |
Caldas | 1 |
Chia | 1 |
Dade City | 1 |
Davenport | 1 |
Denver | 1 |
Derry | 1 |
Ibague | 1 |
Lanus | 1 |
Paterna Del Campo | 1 |
Ramos Mejia | 1 |
Remedios | 1 |
Tokyo | 1 |
Wilmington | 1 |
Zipaquirá | 1 |