Estadísticas de Gestión del cambio en la organización por la migración de un sistema tradicional a un ERP como Oracle
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Gestión del cambio en la organización por la migración de un sistema tradicional a un ERP como Oracle | 20 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 6-MarcoTeorico.pdf | 389 |
| 9-Bibliografia.pdf | 181 |
| 5-Resumen.pdf | 145 |
| 12-Requisitos.pdf | 42 |
| 8-Conclusiones.pdf | 36 |
| 3-TablaContenido.pdf | 31 |
| 11-Anexo2.pdf | 24 |
| 2-Preliminares.pdf | 23 |
| 4-Introduccion.pdf | 20 |
| 1-Portada.pdf | 19 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 17 |
| Chile | 1 |
| Philippines | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 9 |
| Bogotá | 5 |
| Madrid | 2 |
| Manila | 1 |
| Villavicencio | 1 |
| Viña del Mar | 1 |