Estadísticas de Gestión del cambio en la organización por la migración de un sistema tradicional a un ERP como Oracle
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Gestión del cambio en la organización por la migración de un sistema tradicional a un ERP como Oracle | 24 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 6-MarcoTeorico.pdf | 425 |
| 9-Bibliografia.pdf | 190 |
| 5-Resumen.pdf | 149 |
| 8-Conclusiones.pdf | 48 |
| 12-Requisitos.pdf | 44 |
| 3-TablaContenido.pdf | 37 |
| 11-Anexo2.pdf | 32 |
| 2-Preliminares.pdf | 29 |
| 4-Introduccion.pdf | 27 |
| 1-Portada.pdf | 24 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 21 |
| Chile | 1 |
| Philippines | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 13 |
| Bogotá | 5 |
| Madrid | 2 |
| Manila | 1 |
| Villavicencio | 1 |
| Viña del Mar | 1 |