Estadísticas de Intervenciones médicas irreversibles en niños niñas y adolescentes : límites jurídicos a la reasignación de sexo en Colombia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Intervenciones médicas irreversibles en niños niñas y adolescentes : límites jurídicos a la reasignación de sexo en Colombia | 16 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 8 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 8 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf | 9 |
| ValentinaEstrada_Pedro_2025.pdf | 8 |
| formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf | 7 |
| formulario_autorizacion_publicacion_obras_biblioteca_FDO1.pdf | 2 |
| formulario_autorizacion_publicacion_obras_biblioteca_FDO1.pdf | 1 |
| formulario_autorizacion_publicacion_obras_biblioteca_FDO3.pdf | 1 |
| Concepto trabajo de grado Valentina Estrada y Pedro Lopera.pdf | 1 |
| formulario_autorizacion_publicacion_obras_biblioteca_FDO.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 16 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 14 |
| La Estrella | 2 |