Estadísticas de Herramienta de medición de circularidad aplicada a la agroindustria para fortalecer la gestión sostenible bajo criterios ESG
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Herramienta de medición de circularidad aplicada a la agroindustria para fortalecer la gestión sostenible bajo criterios ESG | 27 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 10 |
| November 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Anexo 4- MCI-Calculator-thinkstep-anz-2024.xlsx | 20 |
| Anexo 1- Infográfico.jpg | 10 |
| Anexo 2- Sector Caficultor.xlsx | 9 |
| Anexo 3- Sector Caña Azucar.xlsx | 9 |
| Anexo 5- Matriz Genérica.xlsx | 8 |
| Carlos Andres_OsorioA__Katerine_Naranjo_2025.pdf.pdf | 6 |
| carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf.pdf | 5 |
| formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf.pdf | 5 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 12 |
| Peru | 7 |
| Brazil | 3 |
| New Zealand | 2 |
| United States | 2 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 7 |
| Lima | 4 |
| Medellín | 4 |
| Lurin | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Auckland | 2 |
| Bucaramanga | 1 |
| Machala | 1 |
| The Bronx | 1 |