Estadísticas de Enhancing parameter identifiability of discrete-time epidemiological models by incorporating spatiotemporal niche information for Mosquito-Borne Diseases
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Enhancing parameter identifiability of discrete-time epidemiological models by incorporating spatiotemporal niche information for Mosquito-Borne Diseases | 35 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 6 |
| marzo 2026 | 9 |
| abril 2026 | 3 |
| mayo 2026 | 5 |
| junio 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Sebastian_MejiaArango_2025.pdf | 10 |
| formulario_autorizacion_publicacion_obras(2).pdf | 8 |
| carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf | 8 |
| formulario_autorizacion_publicacion_obras_sebastian.pdf | 5 |
| carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf | 3 |
| formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf | 3 |
| Anexo_1 (1).pdf | 2 |
| formulario_autorizacion_publicacion_obras_sebastian.pdf | 2 |
| formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf | 1 |
| Sebastian_Mejia_Arango_Daniel_Rojas_Diaz_MariaEugenia_PuertaYepes_Andres_Botero_JhonSmith_Ramirez_2025.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 24 |
| Estados Unidos | 7 |
| China | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 16 |
| Bogotá | 6 |
| Miami | 5 |
| Minneapolis | 1 |
| Oceanside | 1 |