Estadísticas de Reforma a la salud en Colombia, el proyecto de Ley 010 analizado a la luz del enfoque de coaliciones promotoras
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Reforma a la salud en Colombia, el proyecto de Ley 010 analizado a la luz del enfoque de coaliciones promotoras | 77 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 3 |
| abril 2026 | 1 |
| mayo 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| VictorJavier_CorreaVelez_2020.pdf | 248 |
| Anexo 1 Proyecto Final Firmado.pdf | 50 |
| Anexo 3 Acemi 2020 09 08 Comentarios PL Cambio Radical 2020_Final.pdf | 40 |
| Anexo 2 Mensaje de Urgencia al Pl 010.pdf | 36 |
| Anexo 5 PACTO NACIONAL DE UNIDAD POR LA SALUD.pdf | 36 |
| Anexo 4 Gestar Salud Consideraciones Proyecto de Ley PL 010-2020S Gestar Salud.pdf | 27 |
| Anexo 6 CARTA RADICADA AL CONGRESO- Solicitud de archivo PROYECTO 010.pdf | 9 |
| Anexo 8 conjuntas comisiones septimas (1).pdf | 4 |
| Anexo 9 AUDIENCIA PL salud. Cristancho.pdf | 3 |
| Anexo 7 texto definitivo presupuesto 2021 (1).pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 46 |
| Estados Unidos | 22 |
| Brasil | 5 |
| Canadá | 1 |
| México | 1 |
| Perú | 1 |
| Suecia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 16 |
| New York | 6 |
| Barranquilla | 5 |
| Fonseca | 4 |
| Medellín | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Bucaramanga | 3 |
| Osasco | 3 |
| Popayán | 3 |
| Pasto | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Baltimore | 1 |
| Boardman | 1 |
| Caldwell | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Jamundi | 1 |
| Lima | 1 |
| Montreal | 1 |
| Pryor | 1 |
| Sincelejo | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Stoneham | 1 |
| Tlaxcala City | 1 |