Estadísticas de Reforma a la salud en Colombia, el proyecto de Ley 010 analizado a la luz del enfoque de coaliciones promotoras
Visitas totales
views | |
---|---|
Reforma a la salud en Colombia, el proyecto de Ley 010 analizado a la luz del enfoque de coaliciones promotoras | 42 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
March 2024 | 5 |
April 2024 | 9 |
May 2024 | 4 |
June 2024 | 9 |
July 2024 | 2 |
August 2024 | 7 |
September 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
VictorJavier_CorreaVelez_2020.pdf | 59 |
Anexo 5 PACTO NACIONAL DE UNIDAD POR LA SALUD.pdf | 16 |
Anexo 3 Acemi 2020 09 08 Comentarios PL Cambio Radical 2020_Final.pdf | 15 |
Anexo 1 Proyecto Final Firmado.pdf | 12 |
Anexo 4 Gestar Salud Consideraciones Proyecto de Ley PL 010-2020S Gestar Salud.pdf | 4 |
Anexo 2 Mensaje de Urgencia al Pl 010.pdf | 3 |
Anexo 7 texto definitivo presupuesto 2021 (1).pdf | 2 |
Anexo 9 AUDIENCIA PL salud. Cristancho.pdf | 1 |
Anexo 8 conjuntas comisiones septimas (1).pdf | 1 |
Anexo 6 CARTA RADICADA AL CONGRESO- Solicitud de archivo PROYECTO 010.pdf | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 29 |
United States | 9 |
Brazil | 3 |
Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 11 |
New York | 6 |
Barranquilla | 3 |
Bucaramanga | 3 |
Osasco | 3 |
Popayán | 3 |
Santiago de Cali | 2 |
Jamundi | 1 |
Lima | 1 |
Medellín | 1 |
Sincelejo | 1 |
Stoneham | 1 |