Estadísticas de Reforma a la salud en Colombia, el proyecto de Ley 010 analizado a la luz del enfoque de coaliciones promotoras
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Reforma a la salud en Colombia, el proyecto de Ley 010 analizado a la luz del enfoque de coaliciones promotoras | 71 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| VictorJavier_CorreaVelez_2020.pdf | 202 |
| Anexo 1 Proyecto Final Firmado.pdf | 35 |
| Anexo 3 Acemi 2020 09 08 Comentarios PL Cambio Radical 2020_Final.pdf | 32 |
| Anexo 5 PACTO NACIONAL DE UNIDAD POR LA SALUD.pdf | 26 |
| Anexo 2 Mensaje de Urgencia al Pl 010.pdf | 22 |
| Anexo 4 Gestar Salud Consideraciones Proyecto de Ley PL 010-2020S Gestar Salud.pdf | 17 |
| Anexo 7 texto definitivo presupuesto 2021 (1).pdf | 2 |
| Anexo 8 conjuntas comisiones septimas (1).pdf | 2 |
| Anexo 6 CARTA RADICADA AL CONGRESO- Solicitud de archivo PROYECTO 010.pdf | 2 |
| Anexo 9 AUDIENCIA PL salud. Cristancho.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 42 |
| United States | 21 |
| Brazil | 5 |
| Canada | 1 |
| Mexico | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 14 |
| New York | 6 |
| Fonseca | 4 |
| Medellín | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Barranquilla | 3 |
| Bucaramanga | 3 |
| Osasco | 3 |
| Popayán | 3 |
| Pasto | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Baltimore | 1 |
| Boardman | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Jamundi | 1 |
| Lima | 1 |
| Montreal | 1 |
| Pryor | 1 |
| Sincelejo | 1 |
| Stoneham | 1 |
| Tlaxcala City | 1 |