Estadísticas de Reforma a la salud en Colombia, el proyecto de Ley 010 analizado a la luz del enfoque de coaliciones promotoras
Visitas totales
views | |
---|---|
Reforma a la salud en Colombia, el proyecto de Ley 010 analizado a la luz del enfoque de coaliciones promotoras | 64 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
August 2024 | 7 |
September 2024 | 1 |
October 2024 | 9 |
November 2024 | 5 |
December 2024 | 3 |
January 2025 | 4 |
February 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
VictorJavier_CorreaVelez_2020.pdf | 98 |
Anexo 3 Acemi 2020 09 08 Comentarios PL Cambio Radical 2020_Final.pdf | 20 |
Anexo 5 PACTO NACIONAL DE UNIDAD POR LA SALUD.pdf | 17 |
Anexo 1 Proyecto Final Firmado.pdf | 14 |
Anexo 4 Gestar Salud Consideraciones Proyecto de Ley PL 010-2020S Gestar Salud.pdf | 6 |
Anexo 2 Mensaje de Urgencia al Pl 010.pdf | 4 |
Anexo 7 texto definitivo presupuesto 2021 (1).pdf | 2 |
Anexo 9 AUDIENCIA PL salud. Cristancho.pdf | 1 |
Anexo 8 conjuntas comisiones septimas (1).pdf | 1 |
Anexo 6 CARTA RADICADA AL CONGRESO- Solicitud de archivo PROYECTO 010.pdf | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 38 |
United States | 19 |
Brazil | 5 |
Canada | 1 |
Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 13 |
New York | 6 |
Fonseca | 4 |
Ashburn | 3 |
Barranquilla | 3 |
Bucaramanga | 3 |
Osasco | 3 |
Popayán | 3 |
Medellín | 2 |
Pasto | 2 |
Santiago de Cali | 2 |
São Paulo | 2 |
Baltimore | 1 |
Boardman | 1 |
Jamundi | 1 |
Lima | 1 |
Montreal | 1 |
Pryor | 1 |
Sincelejo | 1 |
Stoneham | 1 |