Estadísticas de Marco metodológico para la gestión de proyectos de corta duración en instituciones de educación superior : caso Universidad EAFIT
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Marco metodológico para la gestión de proyectos de corta duración en instituciones de educación superior : caso Universidad EAFIT | 26 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Catalina_HernandezAcevedo_Andres_LopezAlvarez_2020.pdf | 172 |
| Inicio_Proyecto_v0.pptx | 17 |
| INICIO PLANEACION PROYECTO-PLAN TRABAJO - Nombre Proyecto.msg | 10 |
| EDT_V#_(NombrePlanTrabajo).xlsx | 9 |
| INICIO EJECUCION PROYECTO - [Nombre Proyecto].msg | 8 |
| APROBACION CIERRE PLAN DE TRABAJO - [Nombre Plan Trabajo].msg | 8 |
| INICIO EJECUCION PLAN TRABAJO - [Nombre Plan Trabajo].msg | 7 |
| Seguimiento_Proyecto_v0.pptx | 7 |
| Cierre_Proyecto_v0.pptx | 7 |
| ALIAS PROYECTO - Seguimiento Fecha YYYY-MM-DD V2.msg | 6 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 24 |
| India | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 13 |
| Pasto | 6 |
| Lima | 1 |
| Pune | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Tumaco | 1 |