Estadísticas de Modelo de gestión de contenidos digitales de la producción académica y cultural de la Universidad EAFIT
Visitas totales
views | |
---|---|
Modelo de gestión de contenidos digitales de la producción académica y cultural de la Universidad EAFIT | 44 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
June 2024 | 0 |
July 2024 | 1 |
August 2024 | 0 |
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 1 |
December 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Anexo_2_metadatos_repositorio_eafit_2013_GPOO.pdf | 297 |
TesisMaestria_GloriaPatriciaOspinaOspina.pdf | 146 |
TesisMaestria_GloriaPatriciaOspinaOspina.pdf(legacy) | 128 |
Anexo_2_metadatos_repositorio_eafit_2013_GPOO.pdf(legacy) | 47 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 31 |
Costa Rica | 3 |
Argentina | 2 |
Spain | 2 |
United States | 2 |
European Union | 1 |
Guatemala | 1 |
Peru | 1 |
Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Medellín | 19 |
Bogotá | 8 |
San José | 3 |
Santiago de Cali | 2 |
Buenos Aires | 1 |
El Salvador | 1 |
Punta Alta | 1 |
Trujillo | 1 |