Estadísticas de Investigación de mercados para determinar la posibilidad de ofrecer un moderno pregrado en historia por parte de la Universidad EAFIT
Visitas totales
views | |
---|---|
Investigación de mercados para determinar la posibilidad de ofrecer un moderno pregrado en historia por parte de la Universidad EAFIT | 97 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
March 2025 | 4 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 9 |
June 2025 | 3 |
July 2025 | 0 |
August 2025 | 6 |
September 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Liliana_GaviriaBarreneche_2010.pdf | 314 |
Liliana_GaviriaBarreneche_2010.pdf(legacy) | 87 |
ANEXO RESULTADOS ENCUESTAS.doc | 48 |
RESUMEN EJECUTIVO V2.doc(legacy) | 37 |
ANEXO RESULTADOS ENCUESTAS.doc(legacy) | 32 |
RESUMEN EJECUTIVO V2.doc | 25 |
Encuesta Estudiantes 271008.xls | 14 |
Encuesta Estudiantes 271008.xls(legacy) | 8 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 84 |
United States | 6 |
Mexico | 3 |
Singapore | 2 |
Bolivia | 1 |
Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Medellín | 44 |
Tumaco | 18 |
Cartago | 6 |
Bogotá | 5 |
Bucaramanga | 2 |
Villavicencio | 2 |
Xalisco | 2 |
Envigado | 1 |
Lima | 1 |
Tepic | 1 |