Estadísticas de Investigación de mercados para determinar la posibilidad de ofrecer un moderno pregrado en historia por parte de la Universidad EAFIT
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Investigación de mercados para determinar la posibilidad de ofrecer un moderno pregrado en historia por parte de la Universidad EAFIT | 98 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 9 |
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Liliana_GaviriaBarreneche_2010.pdf | 340 |
| Liliana_GaviriaBarreneche_2010.pdf(legacy) | 87 |
| ANEXO RESULTADOS ENCUESTAS.doc | 51 |
| RESUMEN EJECUTIVO V2.doc(legacy) | 37 |
| ANEXO RESULTADOS ENCUESTAS.doc(legacy) | 32 |
| RESUMEN EJECUTIVO V2.doc | 28 |
| Encuesta Estudiantes 271008.xls | 16 |
| Encuesta Estudiantes 271008.xls(legacy) | 8 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 85 |
| United States | 6 |
| Mexico | 3 |
| Singapore | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 44 |
| Tumaco | 18 |
| Bogotá | 6 |
| Cartago | 6 |
| Bucaramanga | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Xalisco | 2 |
| Envigado | 1 |
| Lima | 1 |
| Tepic | 1 |