Estadísticas de Ciclo para voz e instrumentos "To be sung upon the water" de Dominick Argento
Visitas totales
views | |
---|---|
Ciclo para voz e instrumentos "To be sung upon the water" de Dominick Argento | 10 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
June 2024 | 0 |
July 2024 | 0 |
August 2024 | 0 |
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 2 |
December 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
KellySamadi_VasquezGomez_2015.pdf | 6 |
null(legacy) | 2 |
null(legacy) | 1 |
null(legacy) | 1 |
null(legacy) | 1 |
null(legacy) | 1 |
null(legacy) | 1 |
null(legacy) | 1 |
null(legacy) | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Spain | 6 |
Colombia | 2 |
Brazil | 1 |
United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Valencia | 6 |
Barranquilla | 2 |
Rio de Janeiro | 1 |