Estadísticas de Diseño de una microcentral hidroeléctrica demostrativa para el proyecto El Carmen 2030
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Diseño de una microcentral hidroeléctrica demostrativa para el proyecto El Carmen 2030 | 69 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 26 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 7 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| DanielGomez_JorgePosada_04_marcoTeorico_2009.pdf | 1168 |
| DanielGomez_JorgePosada_03_introducción_2009.pdf | 421 |
| DanielGomez_JorgePosada_05_conclusiones_2009.pdf | 120 |
| DanielGomez_JorgePosada_07_anexos_2009.pdf | 84 |
| DanielGomez_JorgePosada_01_portada_2009.pdf | 45 |
| DanielGomez_JorgePosada_03_introducción_2009.pdf(legacy) | 40 |
| DanielGomez_JorgePosada_02_tablaContenido_2009.pdf | 31 |
| DanielGomez_JorgePosada_04_marcoTeorico_2009.pdf(legacy) | 19 |
| DanielGomez_JorgePosada_02_tablaContenido_2009.pdf(legacy) | 15 |
| cartillaElectrónica.pdf | 5 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 49 |
| Venezuela | 5 |
| Peru | 4 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Pereira | 26 |
| Bogotá | 13 |
| Zulia | 5 |
| Barranquilla | 3 |
| Lima | 3 |
| Cartagena | 2 |
| Ibague | 2 |
| Medellín | 2 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Trujillo | 1 |