Estadísticas de Diseño de una microcentral hidroeléctrica demostrativa para el proyecto El Carmen 2030
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| (el nombre del objeto no pudo ser cargado) | 90 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| febrero 2026 | 3 |
| marzo 2026 | 16 |
| abril 2026 | 3 |
| mayo 2026 | 0 |
| junio 2026 | 1 |
| julio 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| DanielGomez_JorgePosada_04_marcoTeorico_2009.pdf | 1366 |
| DanielGomez_JorgePosada_03_introducción_2009.pdf | 441 |
| DanielGomez_JorgePosada_05_conclusiones_2009.pdf | 136 |
| DanielGomez_JorgePosada_07_anexos_2009.pdf | 108 |
| DanielGomez_JorgePosada_01_portada_2009.pdf | 69 |
| DanielGomez_JorgePosada_02_tablaContenido_2009.pdf | 55 |
| DanielGomez_JorgePosada_03_introducción_2009.pdf(legacy) | 40 |
| DanielGomez_JorgePosada_04_marcoTeorico_2009.pdf(legacy) | 19 |
| DanielGomez_JorgePosada_02_tablaContenido_2009.pdf(legacy) | 15 |
| cartillaElectrónica.pdf | 6 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 66 |
| Venezuela | 5 |
| Perú | 4 |
| Estados Unidos | 4 |
| China | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Pereira | 26 |
| Cartagena | 14 |
| Bogotá | 13 |
| Medellín | 7 |
| Zulia | 5 |
| Barranquilla | 3 |
| Lima | 3 |
| Ibague | 2 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Trujillo | 1 |