Estadísticas de Análisis financiero integral a la empresa Labs Transporte de Carga S. A. S.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis financiero integral a la empresa Labs Transporte de Carga S. A. S. | 81 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 1 |
| marzo 2026 | 1 |
| abril 2026 | 3 |
| mayo 2026 | 6 |
| junio 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018.pdf | 483 |
| AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018_Anexo1.pptx | 103 |
| AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018_Anexo8.docx | 60 |
| AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018_Anexo3.xlsx | 51 |
| AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018_Anexo2.xlsx | 47 |
| AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018_Anexo4.docx | 19 |
| AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018_Anexo5.xlsx | 2 |
| AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018_Anexo7.xlsx | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 49 |
| Ecuador | 12 |
| Argentina | 9 |
| Perú | 5 |
| Estados Unidos | 3 |
| México | 1 |
| San Marino | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 12 |
| Pereira | 12 |
| Chajari | 9 |
| Quito | 6 |
| Tunja | 6 |
| Duitama | 5 |
| Esmeraldas | 4 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Atlanta | 2 |
| Barranquilla | 2 |
| Chimbote | 2 |
| Cusco | 2 |
| Medellín | 2 |
| Valledupar | 2 |
| Yantzaza | 2 |
| Bucaramanga | 1 |
| Minneapolis | 1 |
| Pitalito | 1 |
| San Marino | 1 |
| San Pedro | 1 |
| Sincelejo | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Villavicencio | 1 |