Estadísticas de Análisis financiero integral a la empresa Labs Transporte de Carga S. A. S.
Visitas totales
views | |
---|---|
Análisis financiero integral a la empresa Labs Transporte de Carga S. A. S. | 38 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
June 2024 | 1 |
July 2024 | 2 |
August 2024 | 4 |
September 2024 | 4 |
October 2024 | 8 |
November 2024 | 1 |
December 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018.pdf | 325 |
AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018_Anexo1.pptx | 49 |
AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018_Anexo8.docx | 39 |
AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018_Anexo3.xlsx | 7 |
AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018_Anexo4.docx | 6 |
AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018_Anexo2.xlsx | 6 |
AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018_Anexo5.xlsx | 2 |
AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018_Anexo7.xlsx | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 29 |
Ecuador | 4 |
Peru | 2 |
Mexico | 1 |
San Marino | 1 |
United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Pereira | 12 |
Esmeraldas | 4 |
Tunja | 4 |
Bogotá | 2 |
Chimbote | 2 |
Duitama | 2 |
Santiago de Cali | 2 |
Valledupar | 2 |
Barranquilla | 1 |
Bucaramanga | 1 |
Minneapolis | 1 |
San Marino | 1 |
San Pedro | 1 |
Sincelejo | 1 |
Villavicencio | 1 |