Estadísticas de Análisis financiero integral a la empresa Labs Transporte de Carga S. A. S.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis financiero integral a la empresa Labs Transporte de Carga S. A. S. | 70 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 8 |
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018.pdf | 418 |
| AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018_Anexo1.pptx | 79 |
| AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018_Anexo8.docx | 51 |
| AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018_Anexo2.xlsx | 32 |
| AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018_Anexo3.xlsx | 31 |
| AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018_Anexo4.docx | 14 |
| AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018_Anexo5.xlsx | 2 |
| AnaLiliana_SuarezHerrera_WelmarFernandoRinconTorres_2018_Anexo7.xlsx | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 45 |
| Argentina | 9 |
| Ecuador | 6 |
| Peru | 5 |
| United States | 3 |
| Mexico | 1 |
| San Marino | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 12 |
| Pereira | 12 |
| Chajari | 9 |
| Tunja | 6 |
| Esmeraldas | 4 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Atlanta | 2 |
| Chimbote | 2 |
| Cusco | 2 |
| Duitama | 2 |
| Medellín | 2 |
| Valledupar | 2 |
| Yantzaza | 2 |
| Barranquilla | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Minneapolis | 1 |
| Pitalito | 1 |
| San Marino | 1 |
| San Pedro | 1 |
| Sincelejo | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Villavicencio | 1 |