Estadísticas de Estandarización y rediseño de productos para la empresa CDI exhibiciones S.A.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estandarización y rediseño de productos para la empresa CDI exhibiciones S.A. | 24 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Proyecto de grado_Estandarización y rediseño de productos.pdf(legacy) | 58 |
| Artículo Proyecto de grado_Estandarización y rediseño de d.pdf(legacy) | 27 |
| Artículo Proyecto de grado_Estandarización y rediseño de d.pdf | 16 |
| Proyecto de grado_Estandarización y rediseño de productos.pdf | 12 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 17 |
| Ecuador | 3 |
| Spain | 2 |
| Venezuela | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 17 |
| Guayaquil | 2 |
| Quito | 1 |