Estadísticas de Estudio experimental para la evaluación y refactorización de un sistema legado de una institución universitaria
Visitas totales
views | |
---|---|
Estudio experimental para la evaluación y refactorización de un sistema legado de una institución universitaria | 22 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
August 2024 | 0 |
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
10anexos.pdf | 360 |
5introduccion.pdf | 199 |
7conclusiones.pdf | 178 |
6marcoTeorico.pdf | 105 |
6marcoTeorico.pdf(legacy) | 31 |
3resumen.pdf(legacy) | 28 |
10anexos.pdf(legacy) | 27 |
5introduccion.pdf(legacy) | 26 |
8bibliografia.pdf(legacy) | 22 |
4tablaContenido.pdf(legacy) | 21 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 14 |
Mexico | 5 |
China | 1 |
Spain | 1 |
United Kingdom | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Medellín | 14 |
Pachuca | 5 |
Beijing | 1 |
London | 1 |