Estadísticas de Estudio experimental para la evaluación y refactorización de un sistema legado de una institución universitaria
Visitas totales
views | |
---|---|
Estudio experimental para la evaluación y refactorización de un sistema legado de una institución universitaria | 22 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
July 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
10anexos.pdf | 413 |
5introduccion.pdf | 220 |
7conclusiones.pdf | 179 |
6marcoTeorico.pdf | 135 |
6marcoTeorico.pdf(legacy) | 31 |
3resumen.pdf(legacy) | 28 |
10anexos.pdf(legacy) | 27 |
5introduccion.pdf(legacy) | 26 |
4tablaContenido.pdf | 26 |
8bibliografia.pdf(legacy) | 22 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 14 |
Mexico | 5 |
China | 1 |
Spain | 1 |
United Kingdom | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Medellín | 14 |
Pachuca | 5 |
Beijing | 1 |
London | 1 |