Análisis del impacto de los ADR´S de empresas latinoamericanas en sus mercados de valores locales
dc.audience | General | spa |
dc.contributor.advisor | Torres Avendaño, Gabriel Ignacio | spa |
dc.contributor.author | Escobar Berdugo, Alexander | spa |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Finanzas | spa |
dc.date.accessioned | 2012-11-02T17:20:17Z | |
dc.date.available | 2012-11-02 | |
dc.date.available | 2012-11-02T17:20:17Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Los ADRs (American Depositary Recept) han presentado un desarrollo interesante desde su creación, en las primeras décadas del siglo XX y han sido ampliamente utilizados por parte de compañías latinoamericanas a partir de la década de los 80’s. Dicho desarrollo ha generado muchas inquietudes acerca del impacto que produce la evolución de estos instrumentos financieros en los mercados locales y el nivel de integración global que los mismos pueden generar a los mercados emergentes, cuyas empresas los utilizan para la ampliación de su base de clientes y obtención de recursos. De esta forma, para analizar el impacto de estos instrumentos financieros en los mercados de valores latinoamericanos se utilizarán análisis enfocados en el desarrollo de los mercados de valores locales versus el comportamiento de los ADRs asociados a sus empresas locales. En este orden de ideas, a través de metodologías estadísticas que buscan optimizar la estructura de temporalidad y sección cruzada observada en este tipo de mercados, se analizan las diferentes interacciones entre el mercado de ADRs norteamericano y los mercados de valores de los países latinoamericanos cuyas empresas utilizan activamente estos instrumentos. | spa |
dc.description | 50 p. | spa |
dc.description.abstract | The American Depositary Recept (ADR) have presented an interesting development since their creation. In the early of century XX, They have been widely used by South American companies from 80’s decade. Such development have generated a lot of interest concerning to the impact that’s produced by the evaluation for this financial instruments in local stock exchange, and the global integration level which they can generate in growing markets which companies used they for to extend their number of customer and gain monetary resources. In this way, for analyze the impact of these financial instruments on South American stock exchange, analysis are used which are focused in development of local stock Exchange vs. the ADR’s behavior associated to local companies. In this order of ideas through statistics methodologies which improve the temporal structure and observed cross section in this type of stock exchange, The different interactions between North American ADR’s exchange and South American stock exchange which companies use highly this instruments. | spa |
dc.description.note | Auxiliares de investigación: Susana Elejalde Sierra, Erika Yohana Buitrago Zuluaga. Grupo de Investigación en Finanzas y Banca | spa |
dc.identifier.local | 332.632 E746 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/258 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Finanzas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Trabajo intelectual. Universidad EAFIT | spa |
dc.subject | Tesis. Maestría en Finanzas | spa |
dc.subject | Recibos de depósito estadounidenses | spa |
dc.subject | Mercado bursatil Latinoamérica | spa |
dc.subject | Mercados de valores latinoamericanos | spa |
dc.subject.ddc | Financial economics | spa |
dc.subject.ddc | Investment and investments | spa |
dc.subject.ddc | Forms of investment | spa |
dc.subject.ddc | Securities, real estate, commodities | spa |
dc.subject.keyword | Intellectual work. Universidad EAFIT | eng |
dc.subject.keyword | Thesis. Master's Degree in Finance | eng |
dc.subject.keyword | ADRs (American Depository Receipts) | eng |
dc.subject.keyword | Stock Market Latin America | eng |
dc.subject.keyword | Latin American stock markets | eng |
dc.subject.lemb | BOLSA DE VALORES - AMERICA LATINA | spa |
dc.subject.lemb | MODELOS ECONOMETRICOS | spa |
dc.subject.lemb | INTEGRACION REGIONAL | spa |
dc.title | Análisis del impacto de los ADR´S de empresas latinoamericanas en sus mercados de valores locales | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Alexander_EscobarBerdugo_2009.pdf
- Tamaño:
- 892.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 18 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: