Relación entre riesgos estratégicos y ciberesiliencia en empresas fintech
dc.contributor.advisor | Corrales Estrada, Ana María | spa |
dc.contributor.author | Palacio Valencia, José Andrés | |
dc.contributor.author | Gómez Cardona, Ana María | |
dc.contributor.author | Cáceres Cortés, Carlos Daniel | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Administración de Riesgos | spa |
dc.creator.email | japalaciov@eafit.edu.co | spa |
dc.creator.email | agomezc@eafit.edu.co | spa |
dc.creator.email | cdcaceresc@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T16:19:51Z | |
dc.date.available | 2022-11-04T16:19:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | La industria Fintech, cada vez de mayor relevancia en el mundo y en Latinoamérica, basa su operación y estrategia en las tecnologías de información, razón por la cual la gestión de sus riesgos se convierte en un pilar fundamental de la organización. El rápido aumento de la adopción tecnológica en el mundo y la exponencial exposición a los ciberiesgos, llevan al concepto de ciberesiliencia a tener cada vez mayor relevancia, como respuesta al aumento y la especialización de los impactos asociados a la materialización de estos riesgos, lo cual es una constante a nivel global para todo tipo de organizaciones. Este trabajo de investigación aborda, desde la perspectiva de riesgos estratégicos, el concepto de la ciberesiliencia como una buena práctica a implementar en el sector Fintech, específicamente en Colombia. Para esto se analizan cinco casos de estudio de empresas colombianas del sector Fintech, por medio de un análisis cualitativo. Este trabajo concluye que las compañías Fintech en la región, y principalmente en Colombia, aún requieren alcanzar una mayor madurez para la incorporación del concepto de ciberesiliencia como elemento estratégico. | spa |
dc.description.abstract | The Fintech industry, which becomes every time more relevant in the world and in the Latin American region, bases its operation and strategy on information technologies, which is why risk management has become a main pillar of these companies. The rapid increase of technological adoption in the world, and the exponential exposure to cyber risks, makes the concept of cyber resilience increasingly relevant, as a response to specialized and more impacts associated with the materialization of these risks. This paper addresses, from the perspective of strategic risks, the concept of cyber resilience as a good practice to be implemented in the Fintech sector, specifically in Colombia. For this purpose, five case studies of Colombian companies in the Fintech sector are analyzed through a qualitative survey including the aforementioned concepts. This paper concludes that Fintech companies in the region, and mainly in Colombia, still need to reach a greater maturity for the incorporation of the concept of cyber resilience as a strategic element. | spa |
dc.identifier.ddc | 658.155 P153 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/31909 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Administración. Departamento de Contaduría | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración de Riesgos | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Resiliencia | spa |
dc.subject | Riesgos estratégicos | spa |
dc.subject | Ciberesiliencia | spa |
dc.subject.keyword | Resilience | spa |
dc.subject.keyword | Strategic risks | spa |
dc.subject.keyword | Cyberresilience | spa |
dc.subject.keyword | Fintech | spa |
dc.subject.lemb | INVESTIGACIÓN CUALITATIVA | spa |
dc.subject.lemb | ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO | spa |
dc.subject.lemb | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | spa |
dc.subject.lemb | GESTIÓN DE NEGOCIOS | spa |
dc.title | Relación entre riesgos estratégicos y ciberesiliencia en empresas fintech | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
dc.type.spa | Monografía | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- JoseAndres_PalacioValencia_AnaMaria_GomezCardona_CarlosDaniel_CaceresCortes_2022.pdf
- Tamaño:
- 663.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf
- Tamaño:
- 88.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aprobación de tesis de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- carta_derechos_autor_eafit.pdf
- Tamaño:
- 539.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización de publicación de obras
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: