Análisis discriminante como seleccionador de variables influyentes en el cálculo de la probabilidad de incumplimiento.
dc.citation.epage | 118 | |
dc.citation.issue | 27 | |
dc.citation.journalTitle | Revista Ciencias Estratégicas | spa |
dc.citation.spage | 103 | |
dc.citation.volume | 20 | |
dc.contributor.affiliation | Profesor-Investigador de la Universidad de Medellín. Departamento de Ingeniería Financiera. Medellín – Colombia | spa |
dc.contributor.affiliation | Profesor-Investigador de la Universidad EAFIT. Escuela de Economía y Finanzas, Medellín-Colombia | spa |
dc.contributor.author | Pérez Ramírez, Fredy Ocaris | spa |
dc.contributor.author | Támara Ayús, Armando Lenín | spa |
dc.contributor.department | Economía y Finanzas | spa |
dc.contributor.department | Finanzas | spa |
dc.contributor.program | Grupo de Investigación Finanzas y Banca | spa |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2015-11-06T21:15:38Z | |
dc.date.available | 2015-11-06T21:15:38Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | En este artículo se presenta el marco teórico del análisis discriminante y cómo este se aplica como seleccionador de variables influyentes en el cálculo de la probabilidad de incumplimiento. Es así como a través del análisis de una cartera comercial perteneciente a una entidad financiera, se desarrolla un modelo que permita calcular la probabilidad de default a cada uno de los clientes, adicional, se encuentran las ecuaciones que nos lleven a pronosticar el incumplimiento | spa |
dc.identifier.issn | 1794-8347 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/7633 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | eng |
dc.relation.ispartof | Revista Ciencias Estratégicas. Vol. 20, (27), 2012, pp.103-118 | spa |
dc.relation.isversionof | http://revistas.upb.edu.co/index.php/cienciasestrategicas/article/view/1476 | |
dc.relation.uri | http://revistas.upb.edu.co/index.php/cienciasestrategicas/article/view/1476 | |
dc.rights | openAccess | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.source | Revista Ciencias Estratégicas. Vol. 20, (27), 2012, pp.103-118 | spa |
dc.subject.keyword | Análisis discriminante | spa |
dc.subject.keyword | Probabilidad de incumplimiento | spa |
dc.subject.keyword | Pérdida esperada | spa |
dc.title | Análisis discriminante como seleccionador de variables influyentes en el cálculo de la probabilidad de incumplimiento. | spa |
dc.type | article | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
dc.type.hasVersion | Obra publicada | spa |
dc.type.local | Artículo | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 151325816008.pdf
- Tamaño:
- 770.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: