Cuantificación del riesgo operacional utilizando sistemas de funciones iteradas
dc.citation.epage | 96 | |
dc.citation.issue | 18 | |
dc.citation.journalTitle | Revista de Ingenierías Universidad de Medellín | spa |
dc.citation.spage | 87 | |
dc.citation.volume | 10 | |
dc.contributor.affiliation | Universidad ITM | spa |
dc.contributor.affiliation | Universidad EAFIT | spa |
dc.contributor.author | Franco Arbeláez, Luis Ceferino | spa |
dc.contributor.author | Velásquez Ceballos, Hermilson | spa |
dc.contributor.department | Economía y Finanzas | spa |
dc.contributor.department | Finanzas | spa |
dc.contributor.program | Grupo de Investigación Finanzas y Banca | spa |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2015-11-06T21:16:31Z | |
dc.date.available | 2015-11-06T21:16:31Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | El presente artículo es uno de los resultados obtenidos en proyectos de investigación financiados por la Universidad EAFIT para el año 2011 y se basa en un estudio de Iacus y La Torre [1].Se presenta la estimación fractal, mediante sistemas de funciones iteradas (IFS), como una alternativa para estimar la función de distribución de las pérdidas agregadas, la cual es necesaria para la cuantificación del riesgo operacional. Como se muestra en el análisis, esta técnica puede superar algunas de las dificultades presentadas con las metodologías actuariales clásicas. Además, se presenta una aplicación, y se obtienen conclusiones. | spa |
dc.identifier.issn | 1692-3324 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/7652 | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Universidad de Medellín | eng |
dc.relation.ispartof | Revista de Ingenierías Universidad de Medellín. Vol. 10, (18), 2011, pp.87-96 | spa |
dc.relation.isversionof | http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/340/307 | |
dc.relation.uri | http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/340/307 | |
dc.rights | openAccess | eng |
dc.rights | Este trabajo esta licenciado bajo una Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. © 2011 Sello Editorial. Universidad de Medellín. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.source | Revista de Ingenierías Universidad de Medellín. Vol. 10, (18), 2011, pp.87-96 | spa |
dc.subject.keyword | riesgo operacional | spa |
dc.subject.keyword | Basilea | spa |
dc.subject.keyword | método de distribución de pérdidas | spa |
dc.subject.keyword | sistema de funciones iteradas | spa |
dc.title | Cuantificación del riesgo operacional utilizando sistemas de funciones iteradas | spa |
dc.type | article | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
dc.type.hasVersion | Obra publicada | spa |
dc.type.local | Artículo | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 75022311009.pdf
- Tamaño:
- 514.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: