Biotrade of Colombian Cosmetic Ingredients as an Opportunity to Harnessing the Free Trade Agreement with South Korea
dc.citation.epage | 43 | |
dc.citation.issue | 21 | |
dc.citation.journalTitle | Mundo Asia Pacífico | eng |
dc.citation.spage | 21 | |
dc.citation.volume | 11 | |
dc.contributor | Universidad EAFIT | spa |
dc.contributor.author | Vanegas Pérez, Angela María | spa |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T17:23:26Z | |
dc.date.available | 2024-02-19T17:23:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | With 16 trade agreements signed and after 3 decades of the economic opening, Colombia faces important challenges to achieve the expected results with economic integration. Diversification of the export portfolio, participation in global value chains and the revitalization of the economy continue to be goals in development. Understanding that new production and consumption trends are decisive in the effective access to international markets, this article proposes to inquire about the opportunities of Biotrade to serve as a mechanism to facilitate the insertion of national offer in the beauty and skin care industry in South Korea. In five sections, this article refers to the current state of the trade balance with South Korea, Colombia’s comparative advantages in terms of natural ingredients derived from biodiversity, regulatory developments in Biotrade, the characteristics of voluntary certifications as competitiveness tools, and an approach to the conditions of the national offer. The conclusions highlight the importance of sustainability for the destination market, the remaining gaps in national public policy, and the need to deploy comprehensive strategies to facilitate the harnessing of trade agreements. | eng |
dc.description | Con 16 acuerdos comerciales suscritos y a 3 décadas del inicio de la apertura económica, Colombia enfrenta importantes desafíos para alcanzar los resultados esperados con la integración económica. Diversificación del portafolio exportador, participación en cadenas globales de valor y la dinamización de la economía siguen siendo propósitos en desarrollo. Comprendiendo que las nuevas tendencias de producción y consumo son determinantes en el acceso efectivo a mercados internacionales, este artículo plantea como objetivo indagar sobre las oportunidades del Biocomercio como mecanismo para facilitar la inserción de la oferta nacional en la industria de la belleza y el cuidado de la piel en Corea del Sur. En cinco acápites, este artículo refiere el estado actual de la balanza comercial con Corea del Sur, las ventajas comparativas de Colombia en materia de ingredientes naturales derivados de la biodiversidad, los desarrollos normativos en materia de Biocomercio, las características de las certificaciones voluntarias como herramientas de competitividad, y un acercamiento a las condiciones de la oferta nacional. Las conclusiones destacan la importancia de la sostenibilidad en el mercado de destino, las brechas que subsisten en la política pública nacional y la necesidad de desplegar estrategias integrales para la facilitación del aprovechamiento de los acuerdos comerciales. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.doi | 10.17230/map.v11.i21.02 | |
dc.identifier.issn | 2344-8172 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10784/33404 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.relation.isversionof | https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/map/article/view/7520/5500 | |
dc.relation.uri | https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/map/article/view/7520/5500 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights | Copyright © 2022 Angela María Vanegas Pérez | eng |
dc.rights.acceso | Libre acceso | spa |
dc.rights.accessrights | openAccess | eng |
dc.source | Mundo Asia Pacífico, Vol. 11, Núm. 21 (2022) | spa |
dc.subject.keyword | Biotrade | eng |
dc.subject.keyword | trade agreements | eng |
dc.subject.keyword | voluntary certification | eng |
dc.subject.keyword | Biocomercio | spa |
dc.subject.keyword | acuerdos comerciales | spa |
dc.subject.keyword | certificaciones voluntarias | spa |
dc.title | Biotrade of Colombian Cosmetic Ingredients as an Opportunity to Harnessing the Free Trade Agreement with South Korea | eng |
dc.title | El biocomercio de ingredientes cosméticos colombianos como oportunidad para el aprovechamiento del tratado de libre comercio con Corea del Sur | spa |
dc.type | article | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.type | publishedVersion | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
dc.type.spa | Artículo | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- el-biocomercio-de-ingredientes-cosmeticos.pdf
- Tamaño:
- 3.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo