Análisis de quiebra empresarial ante escenarios de contracción de la oferta y la demanda ocasionados por el Covid-19 : un estudio del sector comercio colombiano
dc.contributor.advisor | Arjona, Mateo | spa |
dc.contributor.author | Urán González, Ana María | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Ciencias de Datos y Analítica | spa |
dc.creator.email | amurang@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T21:58:20Z | |
dc.date.available | 2021-11-16T21:58:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.ddc | 346.078 U721 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/30570 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Administración | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencias de los Datos y Analítica | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | Insolvencia financiera | spa |
dc.subject | Sector comercio | spa |
dc.subject | Pequeña empresa | spa |
dc.subject | Mediana empresa | spa |
dc.subject | Contracción oferta | spa |
dc.subject | Contracción demanda | spa |
dc.subject | Canales digitales | spa |
dc.subject.keyword | Financial insolvency | spa |
dc.subject.keyword | Trade sector | spa |
dc.subject.keyword | Small businesses | spa |
dc.subject.keyword | Medium businesses | spa |
dc.subject.keyword | Supply contraction | spa |
dc.subject.keyword | Demand contraction | spa |
dc.subject.keyword | Logit | spa |
dc.subject.keyword | Digital sales channels | spa |
dc.subject.lemb | QUIEBRA | spa |
dc.subject.lemb | PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | spa |
dc.subject.lemb | TOMA DE DECISIONES | spa |
dc.subject.lemb | INFECCIONES POR CORONAVIRUS | spa |
dc.subject.lemb | COMERCIO MINORISTA | spa |
dc.title | Análisis de quiebra empresarial ante escenarios de contracción de la oferta y la demanda ocasionados por el Covid-19 : un estudio del sector comercio colombiano | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
dc.type.spa | Informe | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf
- Tamaño:
- 91.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aprobación de tesis de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- carta_derechos_de_autor_eafit.pdf
- Tamaño:
- 377.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización de publicación de obras
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AnaMaria_UranGonzalez_2021.pdf
- Tamaño:
- 572.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: