Caracterización de las metodologías utilizadas en la enseñanza del cálculo en la Universidad EAFIT
dc.citation.epage | 59 | |
dc.citation.issue | 133 | |
dc.citation.journalTitle | Revista Universidad EAFIT | eng |
dc.citation.spage | 47 | |
dc.citation.volume | 40 | |
dc.contributor.affiliation | Universidad EAFIT | spa |
dc.contributor.author | Henao Galeano, Carlos Mario | spa |
dc.contributor.author | Lerner Matiz, Jeannette | spa |
dc.contributor.author | Gil Congote, Lina Marcela | spa |
dc.contributor.author | Esteban Duarte, Pedro Vicente | spa |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
dc.date | 2004 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T20:47:36Z | |
dc.date.available | 2020-07-30T20:47:36Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Este artículo toma como referencia la investigación que se llevó a cabo en el Departamento de Desarrollo Estudiantil* , con el propósito de formalizar y socializar el trabajo realizado con los docentes del Departamento de Ciencias Básicas sobre las metodologías utilizadas en la enseñanza del Cálculo Diferencial e Integral, al interior de la Universidad EAFIT. El deseo de formalizar dichas metodologías, da continuidad al macroproyecto de investigación que se realiza en el Departamento desde 1996, que busca interrogarse por las diferentes dificultades y obstáculos que se presentan en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Este texto hará énfasis en los elementos fundamentales de la recopilación, análisis y resultados del trabajo de campo durante la investigación. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 0120-341X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/17206 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.relation.isversionof | http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/887/793 | |
dc.relation.uri | http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/887/793 | |
dc.rights | Copyright © 2004 Carlos Mario Henao Galeano, Jeannette Lerner Matiz, Lina Marcela Gil Congote, Pedro Vicente Esteban Duarte | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.source | Revista Universidad EAFIT, Vol. 40, No. 133 (2004) | spa |
dc.subject.keyword | Metodología | spa |
dc.subject.keyword | Método analítico | spa |
dc.subject.keyword | Cálculo | spa |
dc.subject.keyword | Orientación | spa |
dc.subject.keyword | Etnografía de segundo orden | spa |
dc.subject.keyword | Proceso gradual | spa |
dc.title | Caracterización de las metodologías utilizadas en la enseñanza del cálculo en la Universidad EAFIT | spa |
dc.type | article | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.type | publishedVersion | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
dc.type.local | Artículo | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- document - 2020-08-19T204716.552.pdf
- Tamaño:
- 145.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo PDF
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- articulo - copia (5).html
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Hypertext Markup Language
- Descripción:
- Texto completo HTML