¿Existe en EEUU un greenium en los bonos verdes vigentes a octubre de 2021?
dc.contributor.advisor | Yepes Raigosa, David Alejandro | spa |
dc.contributor.author | Escobar Bernal, Yhuvelli Adriana | |
dc.contributor.author | Vásquez Vargas, Daniela | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Administración Financiera | spa |
dc.creator.email | yescoba4@eafit.edu.co | spa |
dc.creator.email | dvasquezv@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T23:00:58Z | |
dc.date.available | 2022-09-27T23:00:58Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Por medio de este trabajo, se estudió si los bonos verdes corporativos emitidos en Estados Unidos generaron una prima o greenium, en comparación con bonos convencionales en condiciones similares. Para ello se tomó una muestra de 180 bonos verdes y 1.703 bonos convencionales, teniendo en cuenta las variables, spread de emisión, precio de emisión, duración, sector, calificación crediticia S&P y tipo de bono. Por medio de regresiones múltiples en diferentes escenarios, halladas por mínimos cuadrados ordinarios y análisis de Propensity Score Matching (PSM), con el fin de emparejar la muestra de bonos verdes (observaciones tratadas) y convencionales (observaciones sin tratamiento), se identificó el efecto de la etiqueta verde en el rendimiento del instrumento en el momento de su emisión. Los datos obtenidos fueron favorables para el sector financiero, bajo la metodología OLS, el coeficiente de la variable green es inversamente proporcional al spread de emisión, confirmando la existencia de una prima y las diferentes metodologías PSM corroboran el resultado obtenido. | spa |
dc.description.abstract | Through this in, it was studied whether corporate green bonds issued in the United States generated a premium or greenium, compared to conventional bonds under similar conditions. For this, sample of 180 green bonds and 1,703 conventional bonds was taken; considering the variables, issue spread, issue price, duration, sector, S&P credit rating and type of bond. Through multiple regressions in different scenarios, found by ordinary least squares and Propensity Score Matching (PSM) analysis, matching the sample of green bonds (observations treated) and conventional bonds (observations without treatment), to find the effect of the green label on the performance of the instrument at the time of issue. The data obtained was favorable for the financial sector, under the OLS methodology, the coefficient of the green variable is inversely proportional to the issue spread, confirming the existence of a premium and the different PSM methodologies corroborate the result obtained. | spa |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.identifier.ddc | 332.6323 E746 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/31775 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración Financiera | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Bonos convencionales | spa |
dc.subject | Bonos verdes | spa |
dc.subject.keyword | Greenium | spa |
dc.subject.keyword | Green bonds | spa |
dc.subject.keyword | Conventional bonds | spa |
dc.subject.lemb | BONOS | spa |
dc.subject.lemb | BOLSA DE VALORES | spa |
dc.subject.lemb | FINANZAS - ADMINISTRACIÓN | spa |
dc.title | ¿Existe en EEUU un greenium en los bonos verdes vigentes a octubre de 2021? | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
dc.type.spa | Monografía | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Daniela_Vasquez_Yhuvelli_Escobar_2022.pdf
- Tamaño:
- 819.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf
- Tamaño:
- 405.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización de publicación de obras
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf
- Tamaño:
- 85.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aprobación de tesis de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: