Análisis de la calidad de la imagen sísmica en atributos 3D, al aplicar una nueva definición de binning en la migración Kirchhoff pre-apilado
dc.audience | General | spa |
dc.contributor.advisor | González Álvarez, Herling | spa |
dc.contributor.author | Martínez Corredor, Robiel | spa |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Ciencias de la Tierra | spa |
dc.date.accessioned | 2012-10-26T16:55:36Z | |
dc.date.available | 2012-10-26 | |
dc.date.available | 2012-10-26T16:55:36Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Este proyecto aborda dos técnicas de migración, aplicadas en el procesamiento de datos sísmicos. Dichas metodologías se basan en la migración Kirchhoff pre- apilado y se diferencian en la definición geométrica del binning por acimut. Una es la definición formal, en la cual solo se tiene en cuenta la posición fuente-receptor, y la otra que se basa en una nueva definición de acimut, en la cual se tiene en cuenta la posición fuente-punto imagen y receptor punto imagen. | spa |
dc.description | xiv. 112 p. | spa |
dc.description.tableofcontents | Contenido parcial: Esquema sencillo de reflexión de rayos -- Esquema básico de la migración Kirchhoff 2D -- Diagrama de la geometría usada en la migración Kirchhoff 3D -- Grilla de ángulos usada para la migración -- Columna estratigráfica de la zona de estudio. | spa |
dc.identifier.local | 551.220287 M385 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/232 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería. Departamento de Geología | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencias de la Tierra | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Trabajo intelectual. Universidad EAFIT | spa |
dc.subject | Tesis. Maestría en Ciencias de la Tierra | spa |
dc.subject | Métodos sísmicos de prospección petrolera | spa |
dc.subject | exploración de petróleo y gas | spa |
dc.subject | Migración sísmica | spa |
dc.subject | Migración Kirchhoff | spa |
dc.subject.ddc | Geology, hydrology, meteorology | spa |
dc.subject.ddc | Volcanoes, earthquakes, thermal waters and gases | spa |
dc.subject.ddc | Earthquakes | spa |
dc.subject.ddc | Testing and measurement | spa |
dc.subject.keyword | Intellectual work. Universidad EAFIT | eng |
dc.subject.keyword | Thesis. Master's Degree in Earth Sciences | eng |
dc.subject.keyword | Seismic methods of oil exploration | eng |
dc.subject.keyword | Oil and gas exploration | eng |
dc.subject.keyword | Seismic migration | eng |
dc.subject.keyword | Binning | eng |
dc.subject.keyword | Kirchhoff migration | eng |
dc.subject.lemb | PROSPECCION SISMICA | spa |
dc.subject.lemb | GEOLOGIA DEL PETROLEO | spa |
dc.subject.lemb | ACIMUT | spa |
dc.title | Análisis de la calidad de la imagen sísmica en atributos 3D, al aplicar una nueva definición de binning en la migración Kirchhoff pre-apilado | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Robiel_MartinezCorredor_2011.pdf
- Tamaño:
- 5.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 18 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: