Publicación: Planteamiento y solución de un sistema de ecuaciones integrales que modelan la disponibilidad de un sistema en serie reparable
dc.contributor.advisor | Calvache Archila, Álvaro | |
dc.contributor.author | Rodríguez Figueredo, Alba Liliana | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.email | arodrig9@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2017-06-01T14:47:12Z | |
dc.date.available | 2017-06-01T14:47:12Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo considera un sistema reparable en el que se consideran dos estados: up (el sistema trabaja) y down (el sistema no trabaja) -- El modelamiento de la función de distribución del tiempo operacional acumulativo en un periodo de tiempo [0, t] es realizado mediante la disponibilidad del tiempo en una misión (WMA por sus siglas en ingles work-mission-availability) y ecuaciones integrales tipo convolución -- Mediante un modelo semimarkoviano, se estudia numéricamente un sistema en serie de dos unidades, en el modelo se plantea y desarrolla el sistema de ecuaciones integrales para la disponibilidad de dicho sistema; además, se utiliza un método numérico específico para resolver el sistema de ecuaciones integrales | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Matemáticas Aplicadas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad EAFIT | |
dc.identifier.local | 515.45CD R696P | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.eafit.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10784/11451 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ciencias | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Matemáticas Aplicadas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | |
dc.subject.keyword | Integral equations | spa |
dc.subject.keyword | Numerical analysis | spa |
dc.subject.keyword | Markov processes | spa |
dc.subject.keyword | Stochastic processes | spa |
dc.subject.keyword | Convolutions (Mathematics) | spa |
dc.subject.keyword | Distribution (probability theory) | spa |
dc.subject.keyword | Mathematics | spa |
dc.subject.lemb | ECUACIONES INTEGRALES | spa |
dc.subject.lemb | ANÁLISIS NUMÉRICO | spa |
dc.subject.lemb | PROCESOS DE MARKOV | spa |
dc.subject.lemb | PROCESOS ESTOCÁSTICOS | spa |
dc.subject.lemb | CONVOLUCIONES (MATEMÁTICAS) | spa |
dc.subject.lemb | DISTRIBUCIÓN (TEORÍA DE PROBABILIDADES) | spa |
dc.subject.lemb | MATEMÁTICAS | spa |
dc.title | Planteamiento y solución de un sistema de ecuaciones integrales que modelan la disponibilidad de un sistema en serie reparable | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AlbaLiliana_RodríguezFigueredo_2016.pdf
- Tamaño:
- 258.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: