Integración entre pedagogía y tecnología en la enseñanza del cálculo de varias variables
dc.contributor.advisor | Esteban Duarte, Pedro Vicente | |
dc.contributor.author | Rojas Flórez, Luis Carlos | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Matemáticas Aplicadas | spa |
dc.creator.email | lrojasfl@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2018-03-22T18:44:58Z | |
dc.date.available | 2018-03-22T18:44:58Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | En la actualidad, las competencias que deben alcanzar los estudiantes en el ramas de las matemáticas y más específicamente en el Cálculo, están orientadas más a la comprensión y aplicación de los conocimientos a situaciones de la vida real que a la memorización y/o uso de estos en procedimientos mecánicos y repetitivos; es decir, exigen relacionarlos, interpretarlos y extrapolarlos a diferentes situaciones de manera flexible y eficaz -- Lamentablemente la realidad que muestra gran parte de los claustros educativos en Iberoamérica aunque cada vez menos, en cuanto a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, no reflejan el desarrollo de estas competencias; es por esto, que en esta región y más específicamente en Colombia, superar estas dificultades se ha convertido en una prioridad -- Para ello, el Ministerio de Educación de Colombia ha venido fomentando el uso de modelos pedagógicos que involucren las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICs) como método para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas a modo de ofrecer una educación de mayor calidad -- Desde esta perspectiva, este trabajo de investigación plantea la aplicación de la pedagogía constructivista que tiene por nombre la Enseñanza para la Comprensión (EpC), apoyada en herramientas tecnológicas provistas por la universidad EAFIT, como medio para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje del Cálculo Vectorial -- Esta investigación se aplicó a dos grupos de ingeniería de la universidad EAFIT de la ciudad de Medellín (Antioquia), los cuales durante el semestre académico desarrollaron una serie de actividades orientadas por el docente, que buscaban asociar los conceptos propios del curso con situaciones reales -- Para ello, se valieron de herramientas tecnológicas y diferentes fuentes como: textos, internet, videos, entrevistas a profesionales, entre otras; a fin de alcanzar mayores niveles de comprensión a través del proceso formativo -- La presentación de los logros de este proyecto, se basan en la aplicación de las herramientas pedagógicas propuestas: Portafolios, mapas conceptuales y matrices de evaluación -- Así mismo, de la información recolectada en dos encuestas aplicadas a los grupos participes de la investigación, las cuales fueron procesadas, interpretadas y analizadas utilizando el método estadístico multivariado de Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples (AFC); método que permitió corroborar las ventajas de la implementación de esta metodología y obtener las siguientes conclusiones: (a) La aplicación del método de la EpC permitió a los estudiantes contextualizar el Cálculo con su entorno y su carrera -- (b) La tecnología en el aula de clase y fuera de ella se convirtió en un escenario facilitador del conocimiento -- (c) La tecnología en el proceso educativo evidencia su efectividad cuando viene acompañada por una metodología constructivista, en nuestro caso el método de la Enseñanza para la Comprensión | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/12007 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ciencias. Departamento de Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Matemáticas Aplicadas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) | spa |
dc.subject | Enseñanza para la comprensión | spa |
dc.subject.keyword | Mathematics - study and teaching (higher) | spa |
dc.subject.keyword | Educational method | spa |
dc.subject.keyword | Calculus - Study and Teaching | spa |
dc.subject.keyword | Comprehension | spa |
dc.subject.keyword | Educational technology | spa |
dc.subject.keyword | Computer-assisted instruction | spa |
dc.subject.lemb | MATEMÁTICAS - ENSEÑANZA SUPERIOR | spa |
dc.subject.lemb | CONSTRUCTIVISMO (EDUCACIÓN) | spa |
dc.subject.lemb | MÉTODOS DE ENSEÑANZA | spa |
dc.subject.lemb | CÁLCULO - ENSEÑANZA | spa |
dc.subject.lemb | COMPRENSIÓN | spa |
dc.subject.lemb | TECNOLOGÍA EDUCATIVA | spa |
dc.subject.lemb | ENSEÑANZA CON AYUDA DE COMPUTADORES | spa |
dc.title | Integración entre pedagogía y tecnología en la enseñanza del cálculo de varias variables | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LuisCarlos_RojasFlorez_2011.pdf
- Tamaño:
- 6.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: